栃木県宇都宮市(うつのみやし)の白地図ダウンロード

栃木県宇都宮市(うつのみやし)の白地図無料ダウンロード
サイトからのお知らせ

栃木県宇都宮市(うつのみやし)の白地図無料ダウンロード

栃木県宇都宮市(うつのみやし)の白地図無料ダウンロード

栃木県宇都宮市(うつのみやし)は下記のダウンロードボタンを押してください。
に関する情報をお待ちしております。
の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!

A 人口・世帯

No. 項目名 データ
1. 人口総数 2010年 511,739 人
2. 15歳未満人口 2010年 71,418 人
3. 15-64歳人口 2010年 331,324 人
4. 65歳以上人口 2010年 98,939 人
5. 外国人人口 2010年 5,668 人
6. 人口集中地区人口 2010年 384,583 人
7. 出生数 2009年 5,129 人
8. 死亡数 2009年 3,941 人
9. 転入者数 2010年 17,138 人
10. 転出者数 2010年 17,272 人
11. 昼間人口 2005年 529,965 人
12. 世帯数 2010年 210,482 世帯
13. 一般世帯数 2010年 210,240 世帯
14. 核家族世帯数 2010年 114,460 世帯
15. 単独世帯数 2010年 71,628 世帯
16. 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 2010年 33,550 世帯
17. 高齢夫婦世帯数 2010年 16,724 世帯
18. 高齢単身世帯数 2010年 14,252 世帯
19. 婚姻件数 2010年 3,346 組
20. 離婚件数 2009年 1,080 組

B 自然環境

No. 項目名 データ
1. 総面積 2010年 416.84 km2
2. 可住地面積 2010年 330.71 km2

C 経済基盤

No. 項目名 データ
1. 課税対象所得 2010年 751,831 百万円
2. 納税義務者数 2010年 230,506 人
3. 事業所数 2009年 23,841 事業所
4. 第2次産業事業所数 2009年 3,679 事業所
5. 第3次産業事業所数 2009年 20,088 事業所
6. 従業者数 2009年 270,387 人
7. 第2次産業従業者数 2009年 56,672 人
8. 第3次産業従業者数 2009年 212,938 人
9. 耕地面積 2010年 127 km2
10. 製造品出荷額等 2009年 1,589,294 百万円
11. 製造業従業者数 2009年 33,726 人
12. 商業年間商品販売額 2006年 2,835,926 百万円
13. 商業事業所数 2007年 5,901 事業所
14. 商業従業者数 2007年 50,129 人

D 行政基盤

No. 項目名 データ
1. 財政力指数(市町村財政) 2009年 1.07
2. 実質収支比率(市町村財政) 2009年 2.2 %
3. 実質公債費比率(市町村財政) 2009年 9.2 %
4. 歳入決算総額(市町村財政) 2009年 190,702 百万円
5. 歳出決算総額(市町村財政) 2009年 186,045 百万円
6. 地方税(市町村財政) 2009年 88,743 百万円

E 教育

No. 項目名 データ
1. 幼稚園数 2010年 49 園
2. 幼稚園在園者数 2010年 10,023 人
3. 小学校数 2010年 70 校
4. 小学校教員数 2010年 1,510 人
5. 小学校児童数 2010年 29,329 人
6. 中学校数 2010年 31 校
7. 中学校教員数 2010年 944 人
8. 中学校生徒数 2010年 14,319 人
9. 高等学校数 2010年 15 校
10. 高等学校生徒数 2010年 16,865 人

F 労働

No. 項目名 データ
1. 労働力人口 2005年 258,621 人
2. 就業者数 2005年 244,206 人
3. 完全失業者数 2005年 14,415 人
4. 第1次産業就業者数 2005年 7,320 人
5. 第2次産業就業者数 2005年 63,626 人
6. 第3次産業就業者数 2005年 168,620 人

G 文化・スポーツ

No. 項目名 データ
1. 公民館数 2008年 18 館
2. 図書館数 2008年 5 館

H 居住

No. 項目名 データ
1. 居住世帯あり住宅数 2008年 197,470 住宅
2. 持ち家数 2008年 111,730 住宅
3. 借家数 2008年 79,190 住宅
4. 1住宅当たり延べ面積 2008年 92.29 m2
5. 非水洗化人口 2008年 30,283 人
6. ごみ計画収集人口 2008年 505,303 人
7. ごみ総排出量 2008年 201,616 t
8. ごみのリサイクル率 2008年 18.0 %
9. 小売店数 2009年 4,470 事業所
10. 飲食店数 2009年 2,814 事業所
11. 大型小売店数 2009年 84 事業所
12. 道百貨店・総合スーパー数 2009年 9 事業所
13. 道路実延長 2009年 3,082.7 km
14. 道路実延長(主要道路) 2009年 339.0 km
15. 道路実延長(市町村道) 2009年 2,743.7 km
16. 舗装道路実延長(主要道路) 2009年 339.0 km
17. 郵便局数 2010年 68 局
18. 都市公園数 2009年 917 箇所

I 健康・医療

No. 項目名 データ
1. 一般病院数 2009年 27 施設
2. 一般診療所数 2009年 438 施設
3. 歯科診療所数 2009年 296 施設
4. 医師数 2008年 945 人
5. 歯科医師数 2008年 410 人
6. 薬剤師数 2008年 1,044 人

J 安全

No. 項目名 データ
1. 建物火災出火件数 2009年 100 件

K 福祉・社会保障

No. 項目名 データ
1. 介護老人福祉施設数 2009年 20 所
2. 身体障害者更生援護施設数 2009年 2 所
3. 保育所数 2009年 66 所
4. 保育所入所待機児童数 2008年 48 人
5. 保育所在所児数 2008年 6,817 人
6. 国民健康保険被保険者数 2008年 138,348 人