埼玉県(さいたまけん)の白地図ダウンロード

埼玉県(さいたまけん)の白地図無料ダウンロード
サイトからのお知らせ

埼玉県(さいたまけん)の白地図無料ダウンロード

埼玉県(さいたまけん)の白地図無料ダウンロード

さいたま市

市部

町村部

埼玉県(さいたまけん)は下記のダウンロードボタンを押してください。
埼玉県(さいたまけん)に関する情報をお待ちしております。
埼玉県(さいたまけん)の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!

A 人口・世帯

No. 項目名 データ
1. 人口総数 2010年 7,194,556 人
2. 15歳未満人口 2010年 953,668 人
3. 15-64歳人口 2010年 4,749,108 人
4. 65歳以上人口 2010年 1,464,860 人
5. 外国人人口 2010年 88,734 人
6. 人口集中地区人口 2010年 5,729,505 人
7. 出生数 2009年 59,725 人
8. 死亡数 2009年 52,374 人
9. 転入者数 2010年 307,556 人
10. 転出者数 2010年 292,132 人
11. 昼間人口 2005年 6,158,964 人
12. 世帯数 2010年 2,841,595 世帯
13. 一般世帯数 2010年 2,837,542 世帯
14. 核家族世帯数 2010年 1,763,958 世帯
15. 単独世帯数 2010年 806,579 世帯
16. 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 2010年 571,905 世帯
17. 高齢夫婦世帯数 2010年 277,297 世帯
18. 高齢単身世帯数 2010年 204,212 世帯
19. 婚姻件数 2010年 39,399 組
20. 離婚件数 2009年 14,584 組

B 自然環境

No. 項目名 データ
1. 総面積 2010年 3,798.13 km2
2. 可住地面積 2010年 2,566.43 km2

C 経済基盤

No. 項目名 データ
1. 課税対象所得 2010年 10,714,569 百万円
2. 納税義務者数 2010年 3,236,903 人
3. 事業所数 2009年 267,630 事業所
4. 第2次産業事業所数 2009年 62,875 事業所
5. 第3次産業事業所数 2009年 204,189 事業所
6. 従業者数 2009年 2,777,223 人
7. 第2次産業従業者数 2009年 701,223 人
8. 第3次産業従業者数 2009年 2,070,264 人
9. 耕地面積 2010年 798 km2
10. 製造品出荷額等 2009年 11,774,761 百万円
11. 製造業従業者数 2009年 392,013 人
12. 商業年間商品販売額 2006年 15,153,850 百万円
13. 商業事業所数 2007年 56,427 事業所
14. 商業従業者数 2007年 467,022 人

D 行政基盤

No. 項目名 データ
1. 財政力指数(市町村財政) 2009年 ...
2. 実質収支比率(市町村財政) 2009年 ... %
3. 実質公債費比率(市町村財政) 2009年 ... %
4. 歳入決算総額(市町村財政) 2009年 2,222,923 百万円
5. 歳出決算総額(市町村財政) 2009年 2,133,042 百万円
6. 地方税(市町村財政) 2009年 1,074,872 百万円

E 教育

No. 項目名 データ
1. 幼稚園数 2010年 631 園
2. 幼稚園在園者数 2010年 114,763 人
3. 小学校数 2010年 828 校
4. 小学校教員数 2010年 20,012 人
5. 小学校児童数 2010年 394,644 人
6. 中学校数 2010年 449 校
7. 中学校教員数 2010年 11,965 人
8. 中学校生徒数 2010年 196,241 人
9. 高等学校数 2010年 200 校
10. 高等学校生徒数 2010年 175,332 人

F 労働

No. 項目名 データ
1. 労働力人口 2005年 3,720,823 人
2. 就業者数 2005年 3,509,189 人
3. 完全失業者数 2005年 211,634 人
4. 第1次産業就業者数 2005年 76,358 人
5. 第2次産業就業者数 2005年 942,028 人
6. 第3次産業就業者数 2005年 2,401,721 人

G 文化・スポーツ

No. 項目名 データ
1. 公民館数 2008年 508 館
2. 図書館数 2008年 157 館

H 居住

No. 項目名 データ
1. 居住世帯あり住宅数 2008年 2,688,000 住宅
2. 持ち家数 2008年 1,755,100 住宅
3. 借家数 2008年 854,500 住宅
4. 1住宅当たり延べ面積 2008年 86.63 m2
5. 非水洗化人口 2008年 187,059 人
6. ごみ計画収集人口 2008年 7,084,759 人
7. ごみ総排出量 2008年 2,558,141 t
8. ごみのリサイクル率 2008年 24.2 %
9. 小売店数 2009年 46,715 事業所
10. 飲食店数 2009年 27,783 事業所
11. 大型小売店数 2009年 992 事業所
12. 道百貨店・総合スーパー数 2009年 156 事業所
13. 道路実延長 2009年 46,558.8 km
14. 道路実延長(主要道路) 2009年 3,383.1 km
15. 道路実延長(市町村道) 2009年 43,175.7 km
16. 舗装道路実延長(主要道路) 2009年 3,356.8 km
17. 郵便局数 2010年 642 局
18. 都市公園数 2009年 4,564 箇所

I 健康・医療

No. 項目名 データ
1. 一般病院数 2009年 302 施設
2. 一般診療所数 2009年 4,004 施設
3. 歯科診療所数 2009年 3,383 施設
4. 医師数 2008年 10,393 人
5. 歯科医師数 2008年 4,812 人
6. 薬剤師数 2008年 12,719 人

J 安全

No. 項目名 データ
1. 建物火災出火件数 2009年 1,454 件

K 福祉・社会保障

No. 項目名 データ
1. 介護老人福祉施設数 2009年 246 所
2. 身体障害者更生援護施設数 2009年 19 所
3. 保育所数 2009年 864 所
4. 保育所入所待機児童数 2008年 1,310 人
5. 保育所在所児数 2008年 78,916 人
6. 国民健康保険被保険者数 2008年 2,083,156 人