千葉県千葉市千葉市(ちばし)の白地図ダウンロード

千葉県千葉市千葉市(ちばし)の白地図無料ダウンロード
サイトからのお知らせ

千葉県千葉市千葉市(ちばし)の白地図無料ダウンロード

千葉県千葉市千葉市(ちばし)の白地図無料ダウンロード

千葉県千葉市千葉市(ちばし)は下記のダウンロードボタンを押してください。
に関する情報をお待ちしております。
の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!

A 人口・世帯

No. 項目名 データ
1. 人口総数 2010年 961,749 人
2. 15歳未満人口 2010年 123,972 人
3. 15-64歳人口 2010年 606,496 人
4. 65歳以上人口 2010年 198,850 人
5. 外国人人口 2010年 14,394 人
6. 人口集中地区人口 2010年 869,241 人
7. 出生数 2009年 7,996 人
8. 死亡数 2009年 6,639 人
9. 転入者数 2010年 49,421 人
10. 転出者数 2010年 45,788 人
11. 昼間人口 2005年 894,027 人
12. 世帯数 2010年 406,309 世帯
13. 一般世帯数 2010年 405,602 世帯
14. 核家族世帯数 2010年 243,038 世帯
15. 単独世帯数 2010年 131,700 世帯
16. 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 2010年 80,481 世帯
17. 高齢夫婦世帯数 2010年 42,314 世帯
18. 高齢単身世帯数 2010年 33,071 世帯
19. 婚姻件数 2010年 5,466 組
20. 離婚件数 2009年 1,971 組

B 自然環境

No. 項目名 データ
1. 総面積 2010年 272.08 km2
2. 可住地面積 2010年 219.36 km2

C 経済基盤

No. 項目名 データ
1. 課税対象所得 2010年 1,562,537 百万円
2. 納税義務者数 2010年 431,930 人
3. 事業所数 2009年 30,806 事業所
4. 第2次産業事業所数 2009年 4,352 事業所
5. 第3次産業事業所数 2009年 26,408 事業所
6. 従業者数 2009年 426,497 人
7. 第2次産業従業者数 2009年 58,461 人
8. 第3次産業従業者数 2009年 367,392 人
9. 耕地面積 2010年 39 km2
10. 製造品出荷額等 2009年 1,074,897 百万円
11. 製造業従業者数 2009年 21,154 人
12. 商業年間商品販売額 2006年 3,721,095 百万円
13. 商業事業所数 2007年 7,168 事業所
14. 商業従業者数 2007年 77,974 人

D 行政基盤

No. 項目名 データ
1. 財政力指数(市町村財政) 2009年 1.02
2. 実質収支比率(市町村財政) 2009年 0.4 %
3. 実質公債費比率(市町村財政) 2009年 21.1 %
4. 歳入決算総額(市町村財政) 2009年 358,021 百万円
5. 歳出決算総額(市町村財政) 2009年 356,759 百万円
6. 地方税(市町村財政) 2009年 172,372 百万円

E 教育

No. 項目名 データ
1. 幼稚園数 2010年 96 園
2. 幼稚園在園者数 2010年 16,432 人
3. 小学校数 2010年 123 校
4. 小学校教員数 2010年 2,709 人
5. 小学校児童数 2010年 53,726 人
6. 中学校数 2010年 61 校
7. 中学校教員数 2010年 1,596 人
8. 中学校生徒数 2010年 25,449 人
9. 高等学校数 2010年 29 校
10. 高等学校生徒数 2010年 26,967 人

F 労働

No. 項目名 データ
1. 労働力人口 2005年 458,378 人
2. 就業者数 2005年 431,779 人
3. 完全失業者数 2005年 26,599 人
4. 第1次産業就業者数 2005年 3,600 人
5. 第2次産業就業者数 2005年 82,697 人
6. 第3次産業就業者数 2005年 329,735 人

G 文化・スポーツ

No. 項目名 データ
1. 公民館数 2008年 47 館
2. 図書館数 2008年 15 館

H 居住

No. 項目名 データ
1. 居住世帯あり住宅数 2008年 371,100 住宅
2. 持ち家数 2008年 225,820 住宅
3. 借家数 2008年 135,890 住宅
4. 1住宅当たり延べ面積 2008年 81.70 m2
5. 非水洗化人口 2008年 8,979 人
6. ごみ計画収集人口 2008年 923,273 人
7. ごみ総排出量 2008年 396,795 t
8. ごみのリサイクル率 2008年 29.0 %
9. 小売店数 2009年 5,681 事業所
10. 飲食店数 2009年 3,418 事業所
11. 大型小売店数 2009年 143 事業所
12. 道百貨店・総合スーパー数 2009年 22 事業所
13. 道路実延長 2009年 3,328.4 km
14. 道路実延長(主要道路) 2009年 226.9 km
15. 道路実延長(市町村道) 2009年 3,101.5 km
16. 舗装道路実延長(主要道路) 2009年 226.9 km
17. 郵便局数 2010年 103 局
18. 都市公園数 2009年 974 箇所

I 健康・医療

No. 項目名 データ
1. 一般病院数 2009年 40 施設
2. 一般診療所数 2009年 653 施設
3. 歯科診療所数 2009年 532 施設
4. 医師数 2008年 2,391 人
5. 歯科医師数 2008年 1,125 人
6. 薬剤師数 2008年 2,545 人

J 安全

No. 項目名 データ
1. 建物火災出火件数 2009年 180 件

K 福祉・社会保障

No. 項目名 データ
1. 介護老人福祉施設数 2009年 27 所
2. 身体障害者更生援護施設数 2009年 8 所
3. 保育所数 2009年 94 所
4. 保育所入所待機児童数 2008年 324 人
5. 保育所在所児数 2008年 10,793 人
6. 国民健康保険被保険者数 2008年 264,046 人