埼玉県さいたま市(さいたまし)の白地図ダウンロード

埼玉県さいたま市(さいたまし)の白地図無料ダウンロード
サイトからのお知らせ

埼玉県さいたま市(さいたまし)の白地図無料ダウンロード

埼玉県さいたま市(さいたまし)の白地図無料ダウンロード

埼玉県さいたま市(さいたまし)は下記のダウンロードボタンを押してください。
に関する情報をお待ちしております。
の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!

A 人口・世帯

No. 項目名 データ
1. 人口総数 2010年 1,222,434 人
2. 15歳未満人口 2010年 166,926 人
3. 15-64歳人口 2010年 813,060 人
4. 65歳以上人口 2010年 233,564 人
5. 外国人人口 2010年 12,474 人
6. 人口集中地区人口 2010年 1,126,138 人
7. 出生数 2009年 10,869 人
8. 死亡数 2009年 8,043 人
9. 転入者数 2010年 68,998 人
10. 転出者数 2010年 63,305 人
11. 昼間人口 2005年 1,077,638 人
12. 世帯数 2010年 503,126 世帯
13. 一般世帯数 2010年 502,166 世帯
14. 核家族世帯数 2010年 305,964 世帯
15. 単独世帯数 2010年 158,956 世帯
16. 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 2010年 92,280 世帯
17. 高齢夫婦世帯数 2010年 45,582 世帯
18. 高齢単身世帯数 2010年 37,084 世帯
19. 婚姻件数 2010年 7,336 組
20. 離婚件数 2009年 2,280 組

B 自然環境

No. 項目名 データ
1. 総面積 2010年 217.49 km2
2. 可住地面積 2010年 212.16 km2

C 経済基盤

No. 項目名 データ
1. 課税対象所得 2010年 2,101,142 百万円
2. 納税義務者数 2010年 563,303 人
3. 事業所数 2009年 43,737 事業所
4. 第2次産業事業所数 2009年 7,410 事業所
5. 第3次産業事業所数 2009年 36,263 事業所
6. 従業者数 2009年 542,050 人
7. 第2次産業従業者数 2009年 86,324 人
8. 第3次産業従業者数 2009年 455,237 人
9. 耕地面積 2010年 38 km2
10. 製造品出荷額等 2009年 728,987 百万円
11. 製造業従業者数 2009年 28,324 人
12. 商業年間商品販売額 2006年 4,734,146 百万円
13. 商業事業所数 2007年 9,604 事業所
14. 商業従業者数 2007年 96,002 人

D 行政基盤

No. 項目名 データ
1. 財政力指数(市町村財政) 2009年 1.03
2. 実質収支比率(市町村財政) 2009年 2.3 %
3. 実質公債費比率(市町村財政) 2009年 7.2 %
4. 歳入決算総額(市町村財政) 2009年 431,781 百万円
5. 歳出決算総額(市町村財政) 2009年 422,223 百万円
6. 地方税(市町村財政) 2009年 216,470 百万円

E 教育

No. 項目名 データ
1. 幼稚園数 2010年 110 園
2. 幼稚園在園者数 2010年 21,634 人
3. 小学校数 2010年 106 校
4. 小学校教員数 2010年 3,163 人
5. 小学校児童数 2010年 69,905 人
6. 中学校数 2010年 66 校
7. 中学校教員数 2010年 1,958 人
8. 中学校生徒数 2010年 34,868 人
9. 高等学校数 2010年 36 校
10. 高等学校生徒数 2010年 37,524 人

F 労働

No. 項目名 データ
1. 労働力人口 2005年 609,173 人
2. 就業者数 2005年 576,575 人
3. 完全失業者数 2005年 32,598 人
4. 第1次産業就業者数 2005年 5,748 人
5. 第2次産業就業者数 2005年 123,001 人
6. 第3次産業就業者数 2005年 430,380 人

G 文化・スポーツ

No. 項目名 データ
1. 公民館数 2008年 58 館
2. 図書館数 2008年 24 館

H 居住

No. 項目名 データ
1. 居住世帯あり住宅数 2008年 465,890 住宅
2. 持ち家数 2008年 279,040 住宅
3. 借家数 2008年 169,990 住宅
4. 1住宅当たり延べ面積 2008年 81.97 m2
5. 非水洗化人口 2008年 11,362 人
6. ごみ計画収集人口 2008年 1,193,942 人
7. ごみ総排出量 2008年 452,660 t
8. ごみのリサイクル率 2008年 22.0 %
9. 小売店数 2009年 7,504 事業所
10. 飲食店数 2009年 4,647 事業所
11. 大型小売店数 2009年 199 事業所
12. 道百貨店・総合スーパー数 2009年 31 事業所
13. 道路実延長 2009年 4,177.9 km
14. 道路実延長(主要道路) 2009年 293.0 km
15. 道路実延長(市町村道) 2009年 3,884.9 km
16. 舗装道路実延長(主要道路) 2009年 293.0 km
17. 郵便局数 2010年 100 局
18. 都市公園数 2009年 872 箇所

I 健康・医療

No. 項目名 データ
1. 一般病院数 2009年 37 施設
2. 一般診療所数 2009年 834 施設
3. 歯科診療所数 2009年 644 施設
4. 医師数 2008年 1,887 人
5. 歯科医師数 2008年 892 人
6. 薬剤師数 2008年 2,895 人

J 安全

No. 項目名 データ
1. 建物火災出火件数 2009年 233 件

K 福祉・社会保障

No. 項目名 データ
1. 介護老人福祉施設数 2009年 36 所
2. 身体障害者更生援護施設数 2009年 1 所
3. 保育所数 2009年 116 所
4. 保育所入所待機児童数 2008年 154 人
5. 保育所在所児数 2008年 10,995 人
6. 国民健康保険被保険者数 2008年 305,594 人