探したい市町村名を選択してください!
三重県(みえけん)は下記のダウンロードボタンを押してください。
三重県(みえけん)に関する情報をお待ちしております。
三重県(みえけん)の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!
三重県(みえけん)の統計データです。白地図と合わせてご利用ください。白地図に任意のデータをプロット(描画)するサービスも行なっております。詳細はお問い合わせください。
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 人口総数 | 2010年 | 1,854,724 人 |
2. | 15歳未満人口 | 2010年 | 253,174 人 |
3. | 15-64歳人口 | 2010年 | 1,142,275 人 |
4. | 65歳以上人口 | 2010年 | 447,103 人 |
5. | 外国人人口 | 2010年 | 32,825 人 |
6. | 人口集中地区人口 | 2010年 | 782,035 人 |
7. | 出生数 | 2009年 | 15,614 人 |
8. | 死亡数 | 2009年 | 17,590 人 |
9. | 転入者数 | 2010年 | 53,021 人 |
10. | 転出者数 | 2010年 | 54,613 人 |
11. | 昼間人口 | 2005年 | 1,824,266 人 |
12. | 世帯数 | 2010年 | 704,607 世帯 |
13. | 一般世帯数 | 2010年 | 703,237 世帯 |
14. | 核家族世帯数 | 2010年 | 412,615 世帯 |
15. | 単独世帯数 | 2010年 | 189,123 世帯 |
16. | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2010年 | 144,798 世帯 |
17. | 高齢夫婦世帯数 | 2010年 | 83,923 世帯 |
18. | 高齢単身世帯数 | 2010年 | 62,804 世帯 |
19. | 婚姻件数 | 2010年 | 9,720 組 |
20. | 離婚件数 | 2009年 | 3,438 組 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 総面積 | 2010年 | 5,777.27 km2 |
2. | 可住地面積 | 2010年 | 2,022.63 km2 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 課税対象所得 | 2010年 | 2,449,852 百万円 |
2. | 納税義務者数 | 2010年 | 807,465 人 |
3. | 事業所数 | 2009年 | 88,392 事業所 |
4. | 第2次産業事業所数 | 2009年 | 18,245 事業所 |
5. | 第3次産業事業所数 | 2009年 | 69,544 事業所 |
6. | 従業者数 | 2009年 | 895,637 人 |
7. | 第2次産業従業者数 | 2009年 | 272,085 人 |
8. | 第3次産業従業者数 | 2009年 | 615,869 人 |
9. | 耕地面積 | 2010年 | 615 km2 |
10. | 製造品出荷額等 | 2009年 | 9,374,584 百万円 |
11. | 製造業従業者数 | 2009年 | 190,014 人 |
12. | 商業年間商品販売額 | 2006年 | 3,940,384 百万円 |
13. | 商業事業所数 | 2007年 | 21,602 事業所 |
14. | 商業従業者数 | 2007年 | 145,169 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 財政力指数(市町村財政) | 2009年 | ... |
2. | 実質収支比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
3. | 実質公債費比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
4. | 歳入決算総額(市町村財政) | 2009年 | 709,299 百万円 |
5. | 歳出決算総額(市町村財政) | 2009年 | 687,356 百万円 |
6. | 地方税(市町村財政) | 2009年 | 281,528 百万円 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 幼稚園数 | 2010年 | 259 園 |
2. | 幼稚園在園者数 | 2010年 | 20,141 人 | 3. | 小学校数 | 2010年 | 423 校 |
4. | 小学校教員数 | 2010年 | 7,153 人 |
5. | 小学校児童数 | 2010年 | 106,337 人 |
6. | 中学校数 | 2010年 | 184 校 |
7. | 中学校教員数 | 2010年 | 4,123 人 |
8. | 中学校生徒数 | 2010年 | 54,233 人 |
9. | 高等学校数 | 2010年 | 77 校 |
10. | 高等学校生徒数 | 2010年 | 51,359 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 労働力人口 | 2005年 | 968,343 人 |
2. | 就業者数 | 2005年 | 922,622 人 |
3. | 完全失業者数 | 2005年 | 45,721 人 |
4. | 第1次産業就業者数 | 2005年 | 45,103 人 |
5. | 第2次産業就業者数 | 2005年 | 306,113 人 |
6. | 第3次産業就業者数 | 2005年 | 557,537 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 公民館数 | 2008年 | 431 館 |
2. | 図書館数 | 2008年 | 41 館 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 居住世帯あり住宅数 | 2008年 | 680,900 住宅 |
2. | 持ち家数 | 2008年 | 497,000 住宅 |
3. | 借家数 | 2008年 | 160,000 住宅 | 4. | 1住宅当たり延べ面積 | 2008年 | 115.31 m2 |
5. | 非水洗化人口 | 2008年 | 241,369 人 | 6. | ごみ計画収集人口 | 2008年 | 1,869,669 人 |
7. | ごみ総排出量 | 2008年 | 711,464 t |
8. | ごみのリサイクル率 | 2008年 | 31.0 % |
9. | 小売店数 | 2009年 | 17,822 事業所 | 10. | 飲食店数 | 2009年 | 8,638 事業所 |
11. | 大型小売店数 | 2009年 | 297 事業所 |
12. | 道百貨店・総合スーパー数 | 2009年 | 50 事業所 |
13. | 道路実延長 | 2009年 | 24,728.6 km |
14. | 道路実延長(主要道路) | 2009年 | 3,870.4 km |
15. | 道路実延長(市町村道) | 2009年 | 20,858.2 km |
16. | 舗装道路実延長(主要道路) | 2009年 | 3,723.4 km |
17. | 郵便局数 | 2010年 | 467 局 |
18. | 都市公園数 | 2009年 | 2,402 箇所 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 一般病院数 | 2009年 | 93 施設 |
2. | 一般診療所数 | 2009年 | 1,498 施設 |
3. | 歯科診療所数 | 2009年 | 863 施設 | 4. | 医師数 | 2008年 | 3,580 人 |
5. | 歯科医師数 | 2008年 | 1,136 人 | 6. | 薬剤師数 | 2008年 | 2,964 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 建物火災出火件数 | 2009年 | 412 件 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 介護老人福祉施設数 | 2009年 | 101 所 |
2. | 身体障害者更生援護施設数 | 2009年 | 8 所 |
3. | 保育所数 | 2009年 | 422 所 | 4. | 保育所入所待機児童数 | 2008年 | 36 人 |
5. | 保育所在所児数 | 2008年 | 37,245 人 | 6. | 国民健康保険被保険者数 | 2008年 | 482,510 人 |
ファイルは3種類用意しています。用途に応じて活用して下さい。