探したい市町村名を選択してください!
大阪府(おおさかふ)は下記のダウンロードボタンを押してください。
大阪府(おおさかふ)に関する情報をお待ちしております。
大阪府(おおさかふ)の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!
大阪府(おおさかふ)の統計データです。白地図と合わせてご利用ください。白地図に任意のデータをプロット(描画)するサービスも行なっております。詳細はお問い合わせください。
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 人口総数 | 2010年 | 8,865,245 人 |
2. | 15歳未満人口 | 2010年 | 1,165,200 人 |
3. | 15-64歳人口 | 2010年 | 5,648,070 人 |
4. | 65歳以上人口 | 2010年 | 1,962,748 人 |
5. | 外国人人口 | 2010年 | 164,704 人 |
6. | 人口集中地区人口 | 2010年 | 8,492,162 人 |
7. | 出生数 | 2009年 | 75,250 人 |
8. | 死亡数 | 2009年 | 73,135 人 |
9. | 転入者数 | 2010年 | 376,418 人 |
10. | 転出者数 | 2010年 | 379,988 人 |
11. | 昼間人口 | 2005年 | 9,241,468 人 |
12. | 世帯数 | 2010年 | 3,832,386 世帯 |
13. | 一般世帯数 | 2010年 | 3,823,279 世帯 |
14. | 核家族世帯数 | 2010年 | 2,185,094 世帯 |
15. | 単独世帯数 | 2010年 | 1,367,908 世帯 |
16. | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2010年 | 732,630 世帯 |
17. | 高齢夫婦世帯数 | 2010年 | 387,712 世帯 |
18. | 高齢単身世帯数 | 2010年 | 432,816 世帯 |
19. | 婚姻件数 | 2010年 | 51,689 組 |
20. | 離婚件数 | 2009年 | 20,737 組 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 総面積 | 2010年 | 1,898.47 km2 |
2. | 可住地面積 | 2010年 | 1,319.48 km2 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 課税対象所得 | 2010年 | 11,630,526 百万円 |
2. | 納税義務者数 | 2010年 | 3,564,614 人 |
3. | 事業所数 | 2009年 | 449,766 事業所 |
4. | 第2次産業事業所数 | 2009年 | 83,571 事業所 |
5. | 第3次産業事業所数 | 2009年 | 365,911 事業所 |
6. | 従業者数 | 2009年 | 4,894,353 人 |
7. | 第2次産業従業者数 | 2009年 | 1,023,575 人 |
8. | 第3次産業従業者数 | 2009年 | 3,867,681 人 |
9. | 耕地面積 | 2010年 | 139 km2 |
10. | 製造品出荷額等 | 2009年 | 14,806,158 百万円 |
11. | 製造業従業者数 | 2009年 | 485,022 人 |
12. | 商業年間商品販売額 | 2006年 | 61,660,209 百万円 |
13. | 商業事業所数 | 2007年 | 107,650 事業所 |
14. | 商業従業者数 | 2007年 | 913,217 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 財政力指数(市町村財政) | 2009年 | ... |
2. | 実質収支比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
3. | 実質公債費比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
4. | 歳入決算総額(市町村財政) | 2009年 | 3,755,506 百万円 |
5. | 歳出決算総額(市町村財政) | 2009年 | 3,732,511 百万円 |
6. | 地方税(市町村財政) | 2009年 | 1,526,158 百万円 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 幼稚園数 | 2010年 | 795 園 |
2. | 幼稚園在園者数 | 2010年 | 122,038 人 | 3. | 小学校数 | 2010年 | 1,043 校 |
4. | 小学校教員数 | 2010年 | 26,976 人 |
5. | 小学校児童数 | 2010年 | 492,154 人 |
6. | 中学校数 | 2010年 | 534 校 |
7. | 中学校教員数 | 2010年 | 16,105 人 |
8. | 中学校生徒数 | 2010年 | 248,276 人 |
9. | 高等学校数 | 2010年 | 265 校 |
10. | 高等学校生徒数 | 2010年 | 225,421 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 労働力人口 | 2005年 | 4,326,711 人 |
2. | 就業者数 | 2005年 | 3,954,211 人 |
3. | 完全失業者数 | 2005年 | 372,500 人 |
4. | 第1次産業就業者数 | 2005年 | 22,861 人 |
5. | 第2次産業就業者数 | 2005年 | 1,034,592 人 |
6. | 第3次産業就業者数 | 2005年 | 2,796,504 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 公民館数 | 2008年 | 276 館 |
2. | 図書館数 | 2008年 | 141 館 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 居住世帯あり住宅数 | 2008年 | 3,685,100 住宅 |
2. | 持ち家数 | 2008年 | 1,951,800 住宅 |
3. | 借家数 | 2008年 | 1,575,100 住宅 | 4. | 1住宅当たり延べ面積 | 2008年 | 74.78 m2 |
5. | 非水洗化人口 | 2008年 | 313,620 人 | 6. | ごみ計画収集人口 | 2008年 | 8,678,717 人 |
7. | ごみ総排出量 | 2008年 | 3,804,933 t |
8. | ごみのリサイクル率 | 2008年 | 11.5 % |
9. | 小売店数 | 2009年 | 73,651 事業所 | 10. | 飲食店数 | 2009年 | 56,539 事業所 |
11. | 大型小売店数 | 2009年 | 1,359 事業所 |
12. | 道百貨店・総合スーパー数 | 2009年 | 169 事業所 |
13. | 道路実延長 | 2009年 | 19,069.9 km |
14. | 道路実延長(主要道路) | 2009年 | 2,400.8 km |
15. | 道路実延長(市町村道) | 2009年 | 16,669.2 km |
16. | 舗装道路実延長(主要道路) | 2009年 | 2,385.1 km |
17. | 郵便局数 | 2010年 | 1,123 局 |
18. | 都市公園数 | 2009年 | 5,924 箇所 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 一般病院数 | 2009年 | 500 施設 |
2. | 一般診療所数 | 2009年 | 8,231 施設 |
3. | 歯科診療所数 | 2009年 | 5,429 施設 | 4. | 医師数 | 2008年 | 22,650 人 |
5. | 歯科医師数 | 2008年 | 7,668 人 | 6. | 薬剤師数 | 2008年 | 23,288 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 建物火災出火件数 | 2009年 | 2,084 件 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 介護老人福祉施設数 | 2009年 | 331 所 |
2. | 身体障害者更生援護施設数 | 2009年 | 41 所 |
3. | 保育所数 | 2009年 | 1,133 所 | 4. | 保育所入所待機児童数 | 2008年 | 1,396 人 |
5. | 保育所在所児数 | 2008年 | 132,421 人 | 6. | 国民健康保険被保険者数 | 2008年 | 2,593,697 人 |
ファイルは3種類用意しています。用途に応じて活用して下さい。