市町村名一覧
市町村名から探す
探したい市町村名を選択してください!
市部
町村部
青森県(あおもりけん)は下記のダウンロードボタンを押してください。
青森県(あおもりけん)に関する情報をお待ちしております。
青森県(あおもりけん)の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!
青森県(あおもりけん)の統計データ
青森県(あおもりけん)の統計データです。白地図と合わせてご利用ください。白地図に任意のデータをプロット(描画)するサービスも行なっております。詳細はお問い合わせください。
A 人口・世帯
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 人口総数 | 2010年 | 1,373,339 人 |
2. | 15歳未満人口 | 2010年 | 171,842 人 |
3. | 15-64歳人口 | 2010年 | 843,587 人 |
4. | 65歳以上人口 | 2010年 | 352,768 人 |
5. | 外国人人口 | 2010年 | 3,688 人 |
6. | 人口集中地区人口 | 2010年 | 632,157 人 |
7. | 出生数 | 2009年 | 9,523 人 |
8. | 死亡数 | 2009年 | 15,387 人 |
9. | 転入者数 | 2010年 | 39,215 人 |
10. | 転出者数 | 2010年 | 44,247 人 |
11. | 昼間人口 | 2005年 | 1,435,322 人 |
12. | 世帯数 | 2010年 | 513,385 世帯 |
13. | 一般世帯数 | 2010年 | 511,427 世帯 |
14. | 核家族世帯数 | 2010年 | 274,387 世帯 |
15. | 単独世帯数 | 2010年 | 141,070 世帯 |
16. | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2010年 | 105,036 世帯 |
17. | 高齢夫婦世帯数 | 2010年 | 49,933 世帯 |
18. | 高齢単身世帯数 | 2010年 | 50,537 世帯 |
19. | 婚姻件数 | 2010年 | 6,067 組 |
20. | 離婚件数 | 2009年 | 2,768 組 |
B 自然環境
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 総面積 | 2010年 | 9,644.54 km2 |
2. | 可住地面積 | 2010年 | 3,205.05 km2 |
C 経済基盤
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 課税対象所得 | 2010年 | 1,305,667 百万円 |
2. | 納税義務者数 | 2010年 | 501,594 人 |
3. | 事業所数 | 2009年 | 68,415 事業所 |
4. | 第2次産業事業所数 | 2009年 | 9,926 事業所 |
5. | 第3次産業事業所数 | 2009年 | 57,731 事業所 |
6. | 従業者数 | 2009年 | 608,847 人 |
7. | 第2次産業従業者数 | 2009年 | 124,299 人 |
8. | 第3次産業従業者数 | 2009年 | 474,654 人 |
9. | 耕地面積 | 2010年 | 1,568 km2 |
10. | 製造品出荷額等 | 2009年 | 1,457,403 百万円 |
11. | 製造業従業者数 | 2009年 | 58,274 人 |
12. | 商業年間商品販売額 | 2006年 | 3,310,311 百万円 |
13. | 商業事業所数 | 2007年 | 18,672 事業所 |
14. | 商業従業者数 | 2007年 | 119,221 人 |
D 行政基盤
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 財政力指数(市町村財政) | 2009年 | ... |
2. | 実質収支比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
3. | 実質公債費比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
4. | 歳入決算総額(市町村財政) | 2009年 | 675,459 百万円 |
5. | 歳出決算総額(市町村財政) | 2009年 | 660,582 百万円 |
6. | 地方税(市町村財政) | 2009年 | 147,105 百万円 |
E 教育
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 幼稚園数 | 2010年 | 131 園 |
2. | 幼稚園在園者数 | 2010年 | 9,228 人 | 3. | 小学校数 | 2010年 | 347 校 |
4. | 小学校教員数 | 2010年 | 5,399 人 |
5. | 小学校児童数 | 2010年 | 74,754 人 |
6. | 中学校数 | 2010年 | 174 校 |
7. | 中学校教員数 | 2010年 | 3,391 人 |
8. | 中学校生徒数 | 2010年 | 41,203 人 |
9. | 高等学校数 | 2010年 | 86 校 |
10. | 高等学校生徒数 | 2010年 | 41,639 人 |
F 労働
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 労働力人口 | 2005年 | 748,122 人 |
2. | 就業者数 | 2005年 | 685,401 人 |
3. | 完全失業者数 | 2005年 | 62,721 人 |
4. | 第1次産業就業者数 | 2005年 | 95,725 人 |
5. | 第2次産業就業者数 | 2005年 | 146,847 人 |
6. | 第3次産業就業者数 | 2005年 | 436,789 人 |
G 文化・スポーツ
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 公民館数 | 2008年 | 289 館 |
2. | 図書館数 | 2008年 | 34 館 |
H 居住
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 居住世帯あり住宅数 | 2008年 | 493,500 住宅 |
2. | 持ち家数 | 2008年 | 353,900 住宅 |
3. | 借家数 | 2008年 | 139,500 住宅 | 4. | 1住宅当たり延べ面積 | 2008年 | 124.78 m2 |
5. | 非水洗化人口 | 2008年 | 256,472 人 | 6. | ごみ計画収集人口 | 2008年 | 1,427,173 人 |
7. | ごみ総排出量 | 2008年 | 548,574 t |
8. | ごみのリサイクル率 | 2008年 | 12.8 % |
9. | 小売店数 | 2009年 | 14,483 事業所 | 10. | 飲食店数 | 2009年 | 8,212 事業所 |
11. | 大型小売店数 | 2009年 | 189 事業所 |
12. | 道百貨店・総合スーパー数 | 2009年 | 17 事業所 |
13. | 道路実延長 | 2009年 | 19,525.4 km |
14. | 道路実延長(主要道路) | 2009年 | 3,888.3 km |
15. | 道路実延長(市町村道) | 2009年 | 15,637.1 km |
16. | 舗装道路実延長(主要道路) | 2009年 | 3,637.6 km |
17. | 郵便局数 | 2010年 | 362 局 |
18. | 都市公園数 | 2009年 | 826 箇所 |
I 健康・医療
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 一般病院数 | 2009年 | 88 施設 |
2. | 一般診療所数 | 2009年 | 936 施設 |
3. | 歯科診療所数 | 2009年 | 570 施設 | 4. | 医師数 | 2008年 | 2,563 人 |
5. | 歯科医師数 | 2008年 | 789 人 | 6. | 薬剤師数 | 2008年 | 1,882 人 |
J 安全
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 建物火災出火件数 | 2009年 | 386 件 |
K 福祉・社会保障
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 介護老人福祉施設数 | 2009年 | 84 所 |
2. | 身体障害者更生援護施設数 | 2009年 | 13 所 |
3. | 保育所数 | 2009年 | 461 所 | 4. | 保育所入所待機児童数 | 2008年 | 5 人 |
5. | 保育所在所児数 | 2008年 | 33,465 人 | 6. | 国民健康保険被保険者数 | 2008年 | 466,659 人 |
市町村別白地図ダウンロード!
ダウンロードはこちらから
ファイルは3種類用意しています。用途に応じて活用して下さい。