神奈川県横浜市神奈川区(かながわく)の白地図ダウンロード

神奈川県横浜市神奈川区(かながわく)の白地図無料ダウンロード
サイトからのお知らせ

神奈川県横浜市神奈川区(かながわく)の白地図無料ダウンロード

神奈川県横浜市神奈川区(かながわく)の白地図無料ダウンロード

神奈川県横浜市神奈川区(かながわく)は下記のダウンロードボタンを押してください。
に関する情報をお待ちしております。
の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!

A 人口・世帯

No. 項目名 データ
1. 人口総数 2010年 233,429 人
2. 15歳未満人口 2010年 26,707 人
3. 15-64歳人口 2010年 160,983 人
4. 65歳以上人口 2010年 43,918 人
5. 外国人人口 2010年 3,441 人
6. 人口集中地区人口 2010年 227,336 人
7. 出生数 2009年 1,999 人
8. 死亡数 2009年 1,641 人
9. 転入者数 2010年 14,557 人
10. 転出者数 2010年 13,933 人
11. 昼間人口 2005年 220,635 人
12. 世帯数 2010年 113,613 世帯
13. 一般世帯数 2010年 113,317 世帯
14. 核家族世帯数 2010年 55,548 世帯
15. 単独世帯数 2010年 51,711 世帯
16. 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 2010年 16,866 世帯
17. 高齢夫婦世帯数 2010年 8,055 世帯
18. 高齢単身世帯数 2010年 9,796 世帯
19. 婚姻件数 2010年 1,757 組
20. 離婚件数 2009年 459 組

B 自然環境

No. 項目名 データ
1. 総面積 2010年 23.88 km2
2. 可住地面積 2010年 22.86 km2

C 経済基盤

No. 項目名 データ
1. 課税対象所得 2010年 ... 百万円
2. 納税義務者数 2010年 ... 人
3. 事業所数 2009年 9,337 事業所
4. 第2次産業事業所数 2009年 1,258 事業所
5. 第3次産業事業所数 2009年 8,073 事業所
6. 従業者数 2009年 127,847 人
7. 第2次産業従業者数 2009年 17,770 人
8. 第3次産業従業者数 2009年 110,060 人
9. 耕地面積 2010年 ... km2
10. 製造品出荷額等 2009年 224,137 百万円
11. 製造業従業者数 2009年 5,019 人
12. 商業年間商品販売額 2006年 1,040,858 百万円
13. 商業事業所数 2007年 2,092 事業所
14. 商業従業者数 2007年 19,348 人

D 行政基盤

No. 項目名 データ
1. 財政力指数(市町村財政) 2009年 ...
2. 実質収支比率(市町村財政) 2009年 ... %
3. 実質公債費比率(市町村財政) 2009年 ... %
4. 歳入決算総額(市町村財政) 2009年 ... 百万円
5. 歳出決算総額(市町村財政) 2009年 ... 百万円
6. 地方税(市町村財政) 2009年 ... 百万円

E 教育

No. 項目名 データ
1. 幼稚園数 2010年 15 園
2. 幼稚園在園者数 2010年 2,239 人
3. 小学校数 2010年 21 校
4. 小学校教員数 2010年 527 人
5. 小学校児童数 2010年 10,165 人
6. 中学校数 2010年 11 校
7. 中学校教員数 2010年 318 人
8. 中学校生徒数 2010年 5,703 人
9. 高等学校数 2010年 8 校
10. 高等学校生徒数 2010年 7,284 人

F 労働

No. 項目名 データ
1. 労働力人口 2005年 119,010 人
2. 就業者数 2005年 112,484 人
3. 完全失業者数 2005年 6,526 人
4. 第1次産業就業者数 2005年 613 人
5. 第2次産業就業者数 2005年 22,022 人
6. 第3次産業就業者数 2005年 86,672 人

G 文化・スポーツ

No. 項目名 データ
1. 公民館数 2008年 0 館
2. 図書館数 2008年 1 館

H 居住

No. 項目名 データ
1. 居住世帯あり住宅数 2008年 105,280 住宅
2. 持ち家数 2008年 53,960 住宅
3. 借家数 2008年 47,270 住宅
4. 1住宅当たり延べ面積 2008年 63.96 m2
5. 非水洗化人口 2008年 ... 人
6. ごみ計画収集人口 2008年 ... 人
7. ごみ総排出量 2008年 ... t
8. ごみのリサイクル率 2008年 ... %
9. 小売店数 2009年 1,404 事業所
10. 飲食店数 2009年 1,005 事業所
11. 大型小売店数 2009年 28 事業所
12. 道百貨店・総合スーパー数 2009年 4 事業所
13. 道路実延長 2009年 423.3 km
14. 道路実延長(主要道路) 2009年 34.5 km
15. 道路実延長(市町村道) 2009年 388.8 km
16. 舗装道路実延長(主要道路) 2009年 34.5 km
17. 郵便局数 2010年 24 局
18. 都市公園数 2009年 ... 箇所

I 健康・医療

No. 項目名 データ
1. 一般病院数 2009年 8 施設
2. 一般診療所数 2009年 181 施設
3. 歯科診療所数 2009年 141 施設
4. 医師数 2008年 273 人
5. 歯科医師数 2008年 233 人
6. 薬剤師数 2008年 354 人

J 安全

No. 項目名 データ
1. 建物火災出火件数 2009年 36 件

K 福祉・社会保障

No. 項目名 データ
1. 介護老人福祉施設数 2009年 5 所
2. 身体障害者更生援護施設数 2009年 3 所
3. 保育所数 2009年 20 所
4. 保育所入所待機児童数 2008年 ... 人
5. 保育所在所児数 2008年 1,760 人
6. 国民健康保険被保険者数 2008年 ... 人