探したい市町村名を選択してください!
富山県(とやまけん)は下記のダウンロードボタンを押してください。
富山県(とやまけん)に関する情報をお待ちしております。
富山県(とやまけん)の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!
富山県(とやまけん)の統計データです。白地図と合わせてご利用ください。白地図に任意のデータをプロット(描画)するサービスも行なっております。詳細はお問い合わせください。
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 人口総数 | 2010年 | 1,093,247 人 |
2. | 15歳未満人口 | 2010年 | 141,936 人 |
3. | 15-64歳人口 | 2010年 | 662,072 人 |
4. | 65歳以上人口 | 2010年 | 285,102 人 |
5. | 外国人人口 | 2010年 | 11,002 人 |
6. | 人口集中地区人口 | 2010年 | 405,210 人 |
7. | 出生数 | 2009年 | 8,426 人 |
8. | 死亡数 | 2009年 | 11,480 人 |
9. | 転入者数 | 2010年 | 23,825 人 |
10. | 転出者数 | 2010年 | 24,471 人 |
11. | 昼間人口 | 2005年 | 1,107,974 人 |
12. | 世帯数 | 2010年 | 383,439 世帯 |
13. | 一般世帯数 | 2010年 | 382,431 世帯 |
14. | 核家族世帯数 | 2010年 | 206,234 世帯 |
15. | 単独世帯数 | 2010年 | 92,449 世帯 |
16. | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2010年 | 78,806 世帯 |
17. | 高齢夫婦世帯数 | 2010年 | 40,411 世帯 |
18. | 高齢単身世帯数 | 2010年 | 31,441 世帯 |
19. | 婚姻件数 | 2010年 | 5,024 組 |
20. | 離婚件数 | 2009年 | 1,699 組 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 総面積 | 2010年 | 4,247.61 km2 |
2. | 可住地面積 | 2010年 | 1,850.68 km2 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 課税対象所得 | 2010年 | 1,409,662 百万円 |
2. | 納税義務者数 | 2010年 | 508,645 人 |
3. | 事業所数 | 2009年 | 59,981 事業所 |
4. | 第2次産業事業所数 | 2009年 | 12,754 事業所 |
5. | 第3次産業事業所数 | 2009年 | 46,803 事業所 |
6. | 従業者数 | 2009年 | 576,874 人 |
7. | 第2次産業従業者数 | 2009年 | 180,024 人 |
8. | 第3次産業従業者数 | 2009年 | 390,289 人 |
9. | 耕地面積 | 2010年 | 594 km2 |
10. | 製造品出荷額等 | 2009年 | 2,868,220 百万円 |
11. | 製造業従業者数 | 2009年 | 116,230 人 |
12. | 商業年間商品販売額 | 2006年 | 3,297,996 百万円 |
13. | 商業事業所数 | 2007年 | 16,409 事業所 |
14. | 商業従業者数 | 2007年 | 97,614 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 財政力指数(市町村財政) | 2009年 | ... |
2. | 実質収支比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
3. | 実質公債費比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
4. | 歳入決算総額(市町村財政) | 2009年 | 477,389 百万円 |
5. | 歳出決算総額(市町村財政) | 2009年 | 465,220 百万円 |
6. | 地方税(市町村財政) | 2009年 | 163,013 百万円 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 幼稚園数 | 2010年 | 94 園 |
2. | 幼稚園在園者数 | 2010年 | 7,660 人 | 3. | 小学校数 | 2010年 | 203 校 |
4. | 小学校教員数 | 2010年 | 3,700 人 |
5. | 小学校児童数 | 2010年 | 59,870 人 |
6. | 中学校数 | 2010年 | 83 校 |
7. | 中学校教員数 | 2010年 | 2,153 人 |
8. | 中学校生徒数 | 2010年 | 30,448 人 |
9. | 高等学校数 | 2010年 | 61 校 |
10. | 高等学校生徒数 | 2010年 | 28,613 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 労働力人口 | 2005年 | 604,651 人 |
2. | 就業者数 | 2005年 | 578,051 人 |
3. | 完全失業者数 | 2005年 | 26,600 人 |
4. | 第1次産業就業者数 | 2005年 | 24,576 人 |
5. | 第2次産業就業者数 | 2005年 | 201,001 人 |
6. | 第3次産業就業者数 | 2005年 | 348,942 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 公民館数 | 2008年 | 331 館 |
2. | 図書館数 | 2008年 | 58 館 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 居住世帯あり住宅数 | 2008年 | 368,800 住宅 |
2. | 持ち家数 | 2008年 | 285,700 住宅 |
3. | 借家数 | 2008年 | 79,700 住宅 | 4. | 1住宅当たり延べ面積 | 2008年 | 151.37 m2 |
5. | 非水洗化人口 | 2008年 | 63,852 人 | 6. | ごみ計画収集人口 | 2008年 | 1,105,276 人 |
7. | ごみ総排出量 | 2008年 | 407,158 t |
8. | ごみのリサイクル率 | 2008年 | 20.9 % |
9. | 小売店数 | 2009年 | 12,811 事業所 | 10. | 飲食店数 | 2009年 | 5,262 事業所 |
11. | 大型小売店数 | 2009年 | 144 事業所 |
12. | 道百貨店・総合スーパー数 | 2009年 | 14 事業所 |
13. | 道路実延長 | 2009年 | 13,587.2 km |
14. | 道路実延長(主要道路) | 2009年 | 2,663.9 km |
15. | 道路実延長(市町村道) | 2009年 | 10,923.3 km |
16. | 舗装道路実延長(主要道路) | 2009年 | 2,510.1 km |
17. | 郵便局数 | 2010年 | 291 局 |
18. | 都市公園数 | 2009年 | 1,794 箇所 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 一般病院数 | 2009年 | 92 施設 |
2. | 一般診療所数 | 2009年 | 779 施設 |
3. | 歯科診療所数 | 2009年 | 454 施設 | 4. | 医師数 | 2008年 | 2,642 人 |
5. | 歯科医師数 | 2008年 | 648 人 | 6. | 薬剤師数 | 2008年 | 3,048 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 建物火災出火件数 | 2009年 | 154 件 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 介護老人福祉施設数 | 2009年 | 63 所 |
2. | 身体障害者更生援護施設数 | 2009年 | 11 所 |
3. | 保育所数 | 2009年 | 304 所 | 4. | 保育所入所待機児童数 | 2008年 | 0 人 |
5. | 保育所在所児数 | 2008年 | 29,386 人 | 6. | 国民健康保険被保険者数 | 2008年 | 247,488 人 |
ファイルは3種類用意しています。用途に応じて活用して下さい。