探したい市町村名を選択してください!
山梨県(やまなしけん)は下記のダウンロードボタンを押してください。
山梨県(やまなしけん)に関する情報をお待ちしております。
山梨県(やまなしけん)の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!
山梨県(やまなしけん)の統計データです。白地図と合わせてご利用ください。白地図に任意のデータをプロット(描画)するサービスも行なっております。詳細はお問い合わせください。
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 人口総数 | 2010年 | 863,075 人 |
2. | 15歳未満人口 | 2010年 | 115,337 人 |
3. | 15-64歳人口 | 2010年 | 531,455 人 |
4. | 65歳以上人口 | 2010年 | 211,581 人 |
5. | 外国人人口 | 2010年 | 12,484 人 |
6. | 人口集中地区人口 | 2010年 | 281,219 人 |
7. | 出生数 | 2009年 | 6,621 人 |
8. | 死亡数 | 2009年 | 8,586 人 |
9. | 転入者数 | 2010年 | 28,074 人 |
10. | 転出者数 | 2010年 | 29,442 人 |
11. | 昼間人口 | 2005年 | 875,550 人 |
12. | 世帯数 | 2010年 | 327,721 世帯 |
13. | 一般世帯数 | 2010年 | 327,075 世帯 |
14. | 核家族世帯数 | 2010年 | 188,734 世帯 |
15. | 単独世帯数 | 2010年 | 90,064 世帯 |
16. | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2010年 | 69,700 世帯 |
17. | 高齢夫婦世帯数 | 2010年 | 35,798 世帯 |
18. | 高齢単身世帯数 | 2010年 | 29,318 世帯 |
19. | 婚姻件数 | 2010年 | 4,226 組 |
20. | 離婚件数 | 2009年 | 1,658 組 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 総面積 | 2010年 | 4,465.37 km2 |
2. | 可住地面積 | 2010年 | 950.33 km2 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 課税対象所得 | 2010年 | 1,036,447 百万円 |
2. | 納税義務者数 | 2010年 | 357,398 人 |
3. | 事業所数 | 2009年 | 49,611 事業所 |
4. | 第2次産業事業所数 | 2009年 | 10,723 事業所 |
5. | 第3次産業事業所数 | 2009年 | 38,597 事業所 |
6. | 従業者数 | 2009年 | 414,970 人 |
7. | 第2次産業従業者数 | 2009年 | 111,970 人 |
8. | 第3次産業従業者数 | 2009年 | 299,744 人 |
9. | 耕地面積 | 2010年 | 249 km2 |
10. | 製造品出荷額等 | 2009年 | 1,900,013 百万円 |
11. | 製造業従業者数 | 2009年 | 73,156 人 |
12. | 商業年間商品販売額 | 2006年 | 1,899,724 百万円 |
13. | 商業事業所数 | 2007年 | 11,280 事業所 |
14. | 商業従業者数 | 2007年 | 68,580 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 財政力指数(市町村財政) | 2009年 | ... |
2. | 実質収支比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
3. | 実質公債費比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
4. | 歳入決算総額(市町村財政) | 2009年 | 392,577 百万円 |
5. | 歳出決算総額(市町村財政) | 2009年 | 376,110 百万円 |
6. | 地方税(市町村財政) | 2009年 | 118,001 百万円 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 幼稚園数 | 2010年 | 75 園 |
2. | 幼稚園在園者数 | 2010年 | 7,082 人 | 3. | 小学校数 | 2010年 | 211 校 |
4. | 小学校教員数 | 2010年 | 3,330 人 |
5. | 小学校児童数 | 2010年 | 48,628 人 |
6. | 中学校数 | 2010年 | 103 校 |
7. | 中学校教員数 | 2010年 | 1,990 人 |
8. | 中学校生徒数 | 2010年 | 26,462 人 |
9. | 高等学校数 | 2010年 | 46 校 |
10. | 高等学校生徒数 | 2010年 | 27,581 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 労働力人口 | 2005年 | 469,288 人 |
2. | 就業者数 | 2005年 | 444,200 人 |
3. | 完全失業者数 | 2005年 | 25,088 人 |
4. | 第1次産業就業者数 | 2005年 | 37,651 人 |
5. | 第2次産業就業者数 | 2005年 | 135,819 人 |
6. | 第3次産業就業者数 | 2005年 | 266,763 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 公民館数 | 2008年 | 522 館 |
2. | 図書館数 | 2008年 | 52 館 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 居住世帯あり住宅数 | 2008年 | 314,600 住宅 |
2. | 持ち家数 | 2008年 | 218,300 住宅 |
3. | 借家数 | 2008年 | 90,800 住宅 | 4. | 1住宅当たり延べ面積 | 2008年 | 113.66 m2 |
5. | 非水洗化人口 | 2008年 | 75,128 人 | 6. | ごみ計画収集人口 | 2008年 | 870,273 人 |
7. | ごみ総排出量 | 2008年 | 324,635 t |
8. | ごみのリサイクル率 | 2008年 | 18.5 % |
9. | 小売店数 | 2009年 | 9,249 事業所 | 10. | 飲食店数 | 2009年 | 5,396 事業所 |
11. | 大型小売店数 | 2009年 | 142 事業所 |
12. | 道百貨店・総合スーパー数 | 2009年 | 34 事業所 |
13. | 道路実延長 | 2009年 | 10,958.7 km |
14. | 道路実延長(主要道路) | 2009年 | 2,061.2 km |
15. | 道路実延長(市町村道) | 2009年 | 8,897.5 km |
16. | 舗装道路実延長(主要道路) | 2009年 | 1,986.7 km |
17. | 郵便局数 | 2010年 | 267 局 |
18. | 都市公園数 | 2009年 | 194 箇所 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 一般病院数 | 2009年 | 52 施設 |
2. | 一般診療所数 | 2009年 | 671 施設 |
3. | 歯科診療所数 | 2009年 | 414 施設 | 4. | 医師数 | 2008年 | 1,845 人 |
5. | 歯科医師数 | 2008年 | 547 人 | 6. | 薬剤師数 | 2008年 | 1,476 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 建物火災出火件数 | 2009年 | 211 件 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 介護老人福祉施設数 | 2009年 | 52 所 |
2. | 身体障害者更生援護施設数 | 2009年 | 8 所 |
3. | 保育所数 | 2009年 | 235 所 | 4. | 保育所入所待機児童数 | 2008年 | 0 人 |
5. | 保育所在所児数 | 2008年 | 20,059 人 | 6. | 国民健康保険被保険者数 | 2008年 | 263,757 人 |
ファイルは3種類用意しています。用途に応じて活用して下さい。