探したい市町村名を選択してください!
愛知県(あいちけん)は下記のダウンロードボタンを押してください。
愛知県(あいちけん)に関する情報をお待ちしております。
愛知県(あいちけん)の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!
愛知県(あいちけん)の統計データです。白地図と合わせてご利用ください。白地図に任意のデータをプロット(描画)するサービスも行なっております。詳細はお問い合わせください。
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 人口総数 | 2010年 | 7,410,719 人 |
2. | 15歳未満人口 | 2010年 | 1,065,254 人 |
3. | 15-64歳人口 | 2010年 | 4,791,445 人 |
4. | 65歳以上人口 | 2010年 | 1,492,085 人 |
5. | 外国人人口 | 2010年 | 160,228 人 |
6. | 人口集中地区人口 | 2010年 | 5,693,309 人 |
7. | 出生数 | 2009年 | 69,768 人 |
8. | 死亡数 | 2009年 | 55,189 人 |
9. | 転入者数 | 2010年 | 294,089 人 |
10. | 転出者数 | 2010年 | 295,351 人 |
11. | 昼間人口 | 2005年 | 7,341,385 人 |
12. | 世帯数 | 2010年 | 2,933,802 世帯 |
13. | 一般世帯数 | 2010年 | 2,929,943 世帯 |
14. | 核家族世帯数 | 2010年 | 1,684,702 世帯 |
15. | 単独世帯数 | 2010年 | 923,424 世帯 |
16. | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2010年 | 521,385 世帯 |
17. | 高齢夫婦世帯数 | 2010年 | 278,356 世帯 |
18. | 高齢単身世帯数 | 2010年 | 217,326 世帯 |
19. | 婚姻件数 | 2010年 | 45,790 組 |
20. | 離婚件数 | 2009年 | 14,513 組 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 総面積 | 2010年 | 5,165.04 km2 |
2. | 可住地面積 | 2010年 | 2,960.83 km2 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 課税対象所得 | 2010年 | 11,520,206 百万円 |
2. | 納税義務者数 | 2010年 | 3,390,808 人 |
3. | 事業所数 | 2009年 | 344,523 事業所 |
4. | 第2次産業事業所数 | 2009年 | 75,217 事業所 |
5. | 第3次産業事業所数 | 2009年 | 268,410 事業所 |
6. | 従業者数 | 2009年 | 4,006,646 人 |
7. | 第2次産業従業者数 | 2009年 | 1,195,035 人 |
8. | 第3次産業従業者数 | 2009年 | 2,802,080 人 |
9. | 耕地面積 | 2010年 | 791 km2 |
10. | 製造品出荷額等 | 2009年 | 34,431,322 百万円 |
11. | 製造業従業者数 | 2009年 | 801,450 人 |
12. | 商業年間商品販売額 | 2006年 | 43,443,249 百万円 |
13. | 商業事業所数 | 2007年 | 80,001 事業所 |
14. | 商業従業者数 | 2007年 | 694,512 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 財政力指数(市町村財政) | 2009年 | ... |
2. | 実質収支比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
3. | 実質公債費比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
4. | 歳入決算総額(市町村財政) | 2009年 | 2,793,458 百万円 |
5. | 歳出決算総額(市町村財政) | 2009年 | 2,710,693 百万円 |
6. | 地方税(市町村財政) | 2009年 | 1,364,149 百万円 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 幼稚園数 | 2010年 | 523 園 |
2. | 幼稚園在園者数 | 2010年 | 97,605 人 | 3. | 小学校数 | 2010年 | 983 校 |
4. | 小学校教員数 | 2010年 | 22,924 人 |
5. | 小学校児童数 | 2010年 | 435,821 人 |
6. | 中学校数 | 2010年 | 438 校 |
7. | 中学校教員数 | 2010年 | 13,230 人 |
8. | 中学校生徒数 | 2010年 | 215,822 人 |
9. | 高等学校数 | 2010年 | 222 校 |
10. | 高等学校生徒数 | 2010年 | 191,707 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 労働力人口 | 2005年 | 3,886,217 人 |
2. | 就業者数 | 2005年 | 3,707,828 人 |
3. | 完全失業者数 | 2005年 | 178,389 人 |
4. | 第1次産業就業者数 | 2005年 | 102,471 人 |
5. | 第2次産業就業者数 | 2005年 | 1,273,655 人 |
6. | 第3次産業就業者数 | 2005年 | 2,271,237 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 公民館数 | 2008年 | 400 館 |
2. | 図書館数 | 2008年 | 91 館 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 居住世帯あり住宅数 | 2008年 | 2,764,400 住宅 |
2. | 持ち家数 | 2008年 | 1,599,000 住宅 |
3. | 借家数 | 2008年 | 1,083,000 住宅 | 4. | 1住宅当たり延べ面積 | 2008年 | 94.90 m2 |
5. | 非水洗化人口 | 2008年 | 244,018 人 | 6. | ごみ計画収集人口 | 2008年 | 7,239,116 人 |
7. | ごみ総排出量 | 2008年 | 2,799,582 t |
8. | ごみのリサイクル率 | 2008年 | 22.9 % |
9. | 小売店数 | 2009年 | 58,542 事業所 | 10. | 飲食店数 | 2009年 | 41,068 事業所 |
11. | 大型小売店数 | 2009年 | 1,165 事業所 |
12. | 道百貨店・総合スーパー数 | 2009年 | 198 事業所 |
13. | 道路実延長 | 2009年 | 49,555.9 km |
14. | 道路実延長(主要道路) | 2009年 | 5,528.0 km |
15. | 道路実延長(市町村道) | 2009年 | 44,027.9 km |
16. | 舗装道路実延長(主要道路) | 2009年 | 5,493.0 km |
17. | 郵便局数 | 2010年 | 934 局 |
18. | 都市公園数 | 2009年 | 4,291 箇所 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 一般病院数 | 2009年 | 293 施設 |
2. | 一般診療所数 | 2009年 | 5,030 施設 |
3. | 歯科診療所数 | 2009年 | 3,635 施設 | 4. | 医師数 | 2008年 | 14,420 人 |
5. | 歯科医師数 | 2008年 | 5,189 人 | 6. | 薬剤師数 | 2008年 | 12,716 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 建物火災出火件数 | 2009年 | 1,535 件 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 介護老人福祉施設数 | 2009年 | 196 所 |
2. | 身体障害者更生援護施設数 | 2009年 | 30 所 |
3. | 保育所数 | 2009年 | 1,153 所 | 4. | 保育所入所待機児童数 | 2008年 | 744 人 |
5. | 保育所在所児数 | 2008年 | 133,904 人 | 6. | 国民健康保険被保険者数 | 2008年 | 1,944,405 人 |
ファイルは3種類用意しています。用途に応じて活用して下さい。