探したい市町村名を選択してください!
京都府(きょとふ)は下記のダウンロードボタンを押してください。
京都府(きょとふ)に関する情報をお待ちしております。
京都府(きょとふ)の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!
京都府(きょとふ)の統計データです。白地図と合わせてご利用ください。白地図に任意のデータをプロット(描画)するサービスも行なっております。詳細はお問い合わせください。
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 人口総数 | 2010年 | 2,636,092 人 |
2. | 15歳未満人口 | 2010年 | 334,444 人 |
3. | 15-64歳人口 | 2010年 | 1,653,812 人 |
4. | 65歳以上人口 | 2010年 | 605,709 人 |
5. | 外国人人口 | 2010年 | 41,855 人 |
6. | 人口集中地区人口 | 2010年 | 2,186,952 人 |
7. | 出生数 | 2009年 | 21,058 人 |
8. | 死亡数 | 2009年 | 23,191 人 |
9. | 転入者数 | 2010年 | 105,802 人 |
10. | 転出者数 | 2010年 | 107,742 人 |
11. | 昼間人口 | 2005年 | 2,651,073 人 |
12. | 世帯数 | 2010年 | 1,122,057 世帯 |
13. | 一般世帯数 | 2010年 | 1,120,440 世帯 |
14. | 核家族世帯数 | 2010年 | 618,472 世帯 |
15. | 単独世帯数 | 2010年 | 400,722 世帯 |
16. | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2010年 | 218,197 世帯 |
17. | 高齢夫婦世帯数 | 2010年 | 117,836 世帯 |
18. | 高齢単身世帯数 | 2010年 | 110,366 世帯 |
19. | 婚姻件数 | 2010年 | 13,640 組 |
20. | 離婚件数 | 2009年 | 5,054 組 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 総面積 | 2010年 | 4,613.21 km2 |
2. | 可住地面積 | 2010年 | 1,155.43 km2 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 課税対象所得 | 2010年 | 3,444,739 百万円 |
2. | 納税義務者数 | 2010年 | 1,077,275 人 |
3. | 事業所数 | 2009年 | 131,275 事業所 |
4. | 第2次産業事業所数 | 2009年 | 26,872 事業所 |
5. | 第3次産業事業所数 | 2009年 | 104,091 事業所 |
6. | 従業者数 | 2009年 | 1,269,015 人 |
7. | 第2次産業従業者数 | 2009年 | 270,616 人 |
8. | 第3次産業従業者数 | 2009年 | 994,657 人 |
9. | 耕地面積 | 2010年 | 320 km2 |
10. | 製造品出荷額等 | 2009年 | 4,675,054 百万円 |
11. | 製造業従業者数 | 2009年 | 146,346 人 |
12. | 商業年間商品販売額 | 2006年 | 7,396,170 百万円 |
13. | 商業事業所数 | 2007年 | 34,767 事業所 |
14. | 商業従業者数 | 2007年 | 249,668 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 財政力指数(市町村財政) | 2009年 | ... |
2. | 実質収支比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
3. | 実質公債費比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
4. | 歳入決算総額(市町村財政) | 2009年 | 1,231,125 百万円 |
5. | 歳出決算総額(市町村財政) | 2009年 | 1,216,139 百万円 |
6. | 地方税(市町村財政) | 2009年 | 408,854 百万円 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 幼稚園数 | 2010年 | 229 園 |
2. | 幼稚園在園者数 | 2010年 | 30,377 人 | 3. | 小学校数 | 2010年 | 441 校 |
4. | 小学校教員数 | 2010年 | 8,751 人 |
5. | 小学校児童数 | 2010年 | 139,582 人 |
6. | 中学校数 | 2010年 | 204 校 |
7. | 中学校教員数 | 2010年 | 5,267 人 |
8. | 中学校生徒数 | 2010年 | 71,378 人 |
9. | 高等学校数 | 2010年 | 105 校 |
10. | 高等学校生徒数 | 2010年 | 71,408 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 労働力人口 | 2005年 | 1,328,122 人 |
2. | 就業者数 | 2005年 | 1,248,020 人 |
3. | 完全失業者数 | 2005年 | 80,102 人 |
4. | 第1次産業就業者数 | 2005年 | 33,764 人 |
5. | 第2次産業就業者数 | 2005年 | 312,201 人 |
6. | 第3次産業就業者数 | 2005年 | 868,092 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 公民館数 | 2008年 | 226 館 |
2. | 図書館数 | 2008年 | 69 館 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 居住世帯あり住宅数 | 2008年 | 1,086,800 住宅 |
2. | 持ち家数 | 2008年 | 660,500 住宅 |
3. | 借家数 | 2008年 | 378,900 住宅 | 4. | 1住宅当たり延べ面積 | 2008年 | 86.16 m2 |
5. | 非水洗化人口 | 2008年 | 204,801 人 | 6. | ごみ計画収集人口 | 2008年 | 2,639,593 人 |
7. | ごみ総排出量 | 2008年 | 990,589 t |
8. | ごみのリサイクル率 | 2008年 | 13.0 % |
9. | 小売店数 | 2009年 | 25,811 事業所 | 10. | 飲食店数 | 2009年 | 15,760 事業所 |
11. | 大型小売店数 | 2009年 | 401 事業所 |
12. | 道百貨店・総合スーパー数 | 2009年 | 52 事業所 |
13. | 道路実延長 | 2009年 | 15,234.3 km |
14. | 道路実延長(主要道路) | 2009年 | 3,084.5 km |
15. | 道路実延長(市町村道) | 2009年 | 12,149.9 km |
16. | 舗装道路実延長(主要道路) | 2009年 | 3,029.2 km |
17. | 郵便局数 | 2010年 | 478 局 |
18. | 都市公園数 | 2009年 | 2,181 箇所 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 一般病院数 | 2009年 | 164 施設 |
2. | 一般診療所数 | 2009年 | 2,536 施設 |
3. | 歯科診療所数 | 2009年 | 1,316 施設 | 4. | 医師数 | 2008年 | 7,756 人 |
5. | 歯科医師数 | 2008年 | 1,803 人 | 6. | 薬剤師数 | 2008年 | 5,823 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 建物火災出火件数 | 2009年 | 356 件 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 介護老人福祉施設数 | 2009年 | 126 所 |
2. | 身体障害者更生援護施設数 | 2009年 | 21 所 |
3. | 保育所数 | 2009年 | 436 所 | 4. | 保育所入所待機児童数 | 2008年 | 380 人 |
5. | 保育所在所児数 | 2008年 | 46,487 人 | 6. | 国民健康保険被保険者数 | 2008年 | 672,086 人 |
ファイルは3種類用意しています。用途に応じて活用して下さい。