探したい市町村名を選択してください!
広島県(ひろしまけん)は下記のダウンロードボタンを押してください。
広島県(ひろしまけん)に関する情報をお待ちしております。
広島県(ひろしまけん)の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!
広島県(ひろしまけん)の統計データです。白地図と合わせてご利用ください。白地図に任意のデータをプロット(描画)するサービスも行なっております。詳細はお問い合わせください。
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 人口総数 | 2010年 | 2,860,750 人 |
2. | 15歳未満人口 | 2010年 | 386,810 人 |
3. | 15-64歳人口 | 2010年 | 1,765,036 人 |
4. | 65歳以上人口 | 2010年 | 676,660 人 |
5. | 外国人人口 | 2010年 | 31,882 人 |
6. | 人口集中地区人口 | 2010年 | 1,819,823 人 |
7. | 出生数 | 2009年 | 25,596 人 |
8. | 死亡数 | 2009年 | 26,992 人 |
9. | 転入者数 | 2010年 | 108,114 人 |
10. | 転出者数 | 2010年 | 110,016 人 |
11. | 昼間人口 | 2005年 | 2,872,032 人 |
12. | 世帯数 | 2010年 | 1,184,967 世帯 |
13. | 一般世帯数 | 2010年 | 1,183,036 世帯 |
14. | 核家族世帯数 | 2010年 | 684,489 世帯 |
15. | 単独世帯数 | 2010年 | 387,528 世帯 |
16. | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2010年 | 234,208 世帯 |
17. | 高齢夫婦世帯数 | 2010年 | 136,435 世帯 |
18. | 高齢単身世帯数 | 2010年 | 119,757 世帯 |
19. | 婚姻件数 | 2010年 | 15,913 組 |
20. | 離婚件数 | 2009年 | 5,503 組 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 総面積 | 2010年 | 8,479.58 km2 |
2. | 可住地面積 | 2010年 | 2,257.45 km2 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 課税対象所得 | 2010年 | 3,798,180 百万円 |
2. | 納税義務者数 | 2010年 | 1,247,430 人 |
3. | 事業所数 | 2009年 | 142,589 事業所 |
4. | 第2次産業事業所数 | 2009年 | 25,124 事業所 |
5. | 第3次産業事業所数 | 2009年 | 116,699 事業所 |
6. | 従業者数 | 2009年 | 1,439,492 人 |
7. | 第2次産業従業者数 | 2009年 | 342,081 人 |
8. | 第3次産業従業者数 | 2009年 | 1,086,243 人 |
9. | 耕地面積 | 2010年 | 583 km2 |
10. | 製造品出荷額等 | 2009年 | 7,917,797 百万円 |
11. | 製造業従業者数 | 2009年 | 205,008 人 |
12. | 商業年間商品販売額 | 2006年 | 11,868,449 百万円 |
13. | 商業事業所数 | 2007年 | 35,839 事業所 |
14. | 商業従業者数 | 2007年 | 262,675 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 財政力指数(市町村財政) | 2009年 | ... |
2. | 実質収支比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
3. | 実質公債費比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
4. | 歳入決算総額(市町村財政) | 2009年 | 1,315,686 百万円 |
5. | 歳出決算総額(市町村財政) | 2009年 | 1,294,307 百万円 |
6. | 地方税(市町村財政) | 2009年 | 449,729 百万円 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 幼稚園数 | 2010年 | 320 園 |
2. | 幼稚園在園者数 | 2010年 | 33,620 人 | 3. | 小学校数 | 2010年 | 574 校 |
4. | 小学校教員数 | 2010年 | 9,503 人 |
5. | 小学校児童数 | 2010年 | 160,310 人 |
6. | 中学校数 | 2010年 | 279 校 |
7. | 中学校教員数 | 2010年 | 5,508 人 |
8. | 中学校生徒数 | 2010年 | 81,859 人 |
9. | 高等学校数 | 2010年 | 133 校 |
10. | 高等学校生徒数 | 2010年 | 76,032 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 労働力人口 | 2005年 | 1,471,357 人 |
2. | 就業者数 | 2005年 | 1,398,474 人 |
3. | 完全失業者数 | 2005年 | 72,883 人 |
4. | 第1次産業就業者数 | 2005年 | 59,924 人 |
5. | 第2次産業就業者数 | 2005年 | 380,356 人 |
6. | 第3次産業就業者数 | 2005年 | 936,003 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 公民館数 | 2008年 | 355 館 |
2. | 図書館数 | 2008年 | 84 館 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 居住世帯あり住宅数 | 2008年 | 1,147,600 住宅 |
2. | 持ち家数 | 2008年 | 701,800 住宅 |
3. | 借家数 | 2008年 | 429,900 住宅 | 4. | 1住宅当たり延べ面積 | 2008年 | 96.58 m2 |
5. | 非水洗化人口 | 2008年 | 384,994 人 | 6. | ごみ計画収集人口 | 2008年 | 2,863,651 人 |
7. | ごみ総排出量 | 2008年 | 981,355 t |
8. | ごみのリサイクル率 | 2008年 | 23.6 % |
9. | 小売店数 | 2009年 | 27,309 事業所 | 10. | 飲食店数 | 2009年 | 15,145 事業所 |
11. | 大型小売店数 | 2009年 | 444 事業所 |
12. | 道百貨店・総合スーパー数 | 2009年 | 71 事業所 |
13. | 道路実延長 | 2009年 | 28,305.8 km |
14. | 道路実延長(主要道路) | 2009年 | 5,134.0 km |
15. | 道路実延長(市町村道) | 2009年 | 23,171.9 km |
16. | 舗装道路実延長(主要道路) | 2009年 | 5,089.9 km |
17. | 郵便局数 | 2010年 | 705 局 |
18. | 都市公園数 | 2009年 | 2,888 箇所 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 一般病院数 | 2009年 | 223 施設 |
2. | 一般診療所数 | 2009年 | 2,642 施設 |
3. | 歯科診療所数 | 2009年 | 1,547 施設 | 4. | 医師数 | 2008年 | 6,864 人 |
5. | 歯科医師数 | 2008年 | 2,337 人 | 6. | 薬剤師数 | 2008年 | 6,119 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 建物火災出火件数 | 2009年 | 668 件 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 介護老人福祉施設数 | 2009年 | 159 所 |
2. | 身体障害者更生援護施設数 | 2009年 | 28 所 |
3. | 保育所数 | 2009年 | 579 所 | 4. | 保育所入所待機児童数 | 2008年 | 245 人 |
5. | 保育所在所児数 | 2008年 | 54,981 人 | 6. | 国民健康保険被保険者数 | 2008年 | 701,125 人 |
ファイルは3種類用意しています。用途に応じて活用して下さい。