探したい市町村名を選択してください!
愛媛県(えひめけん)は下記のダウンロードボタンを押してください。
愛媛県(えひめけん)に関する情報をお待ちしております。
愛媛県(えひめけん)の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!
愛媛県(えひめけん)の統計データです。白地図と合わせてご利用ください。白地図に任意のデータをプロット(描画)するサービスも行なっております。詳細はお問い合わせください。
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 人口総数 | 2010年 | 1,431,493 人 |
2. | 15歳未満人口 | 2010年 | 185,179 人 |
3. | 15-64歳人口 | 2010年 | 858,991 人 |
4. | 65歳以上人口 | 2010年 | 378,591 人 |
5. | 外国人人口 | 2010年 | 7,828 人 |
6. | 人口集中地区人口 | 2010年 | 750,262 人 |
7. | 出生数 | 2009年 | 11,507 人 |
8. | 死亡数 | 2009年 | 15,670 人 |
9. | 転入者数 | 2010年 | 38,222 人 |
10. | 転出者数 | 2010年 | 40,818 人 |
11. | 昼間人口 | 2005年 | 1,468,813 人 |
12. | 世帯数 | 2010年 | 590,888 世帯 |
13. | 一般世帯数 | 2010年 | 589,676 世帯 |
14. | 核家族世帯数 | 2010年 | 345,438 世帯 |
15. | 単独世帯数 | 2010年 | 182,588 世帯 |
16. | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2010年 | 128,341 世帯 |
17. | 高齢夫婦世帯数 | 2010年 | 74,370 世帯 |
18. | 高齢単身世帯数 | 2010年 | 69,375 世帯 |
19. | 婚姻件数 | 2010年 | 6,946 組 |
20. | 離婚件数 | 2009年 | 2,817 組 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 総面積 | 2010年 | 5,678.18 km2 |
2. | 可住地面積 | 2010年 | 1,671.74 km2 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 課税対象所得 | 2010年 | 1,551,196 百万円 |
2. | 納税義務者数 | 2010年 | 550,086 人 |
3. | 事業所数 | 2009年 | 72,993 事業所 |
4. | 第2次産業事業所数 | 2009年 | 12,573 事業所 |
5. | 第3次産業事業所数 | 2009年 | 59,775 事業所 |
6. | 従業者数 | 2009年 | 653,733 人 |
7. | 第2次産業従業者数 | 2009年 | 148,492 人 |
8. | 第3次産業従業者数 | 2009年 | 498,688 人 |
9. | 耕地面積 | 2010年 | 535 km2 |
10. | 製造品出荷額等 | 2009年 | 3,581,581 百万円 |
11. | 製造業従業者数 | 2009年 | 79,289 人 |
12. | 商業年間商品販売額 | 2006年 | 3,537,416 百万円 |
13. | 商業事業所数 | 2007年 | 19,600 事業所 |
14. | 商業従業者数 | 2007年 | 119,974 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 財政力指数(市町村財政) | 2009年 | ... |
2. | 実質収支比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
3. | 実質公債費比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
4. | 歳入決算総額(市町村財政) | 2009年 | 615,453 百万円 |
5. | 歳出決算総額(市町村財政) | 2009年 | 591,033 百万円 |
6. | 地方税(市町村財政) | 2009年 | 179,448 百万円 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 幼稚園数 | 2010年 | 185 園 |
2. | 幼稚園在園者数 | 2010年 | 18,146 人 | 3. | 小学校数 | 2010年 | 349 校 |
4. | 小学校教員数 | 2010年 | 5,458 人 |
5. | 小学校児童数 | 2010年 | 77,953 人 |
6. | 中学校数 | 2010年 | 143 校 |
7. | 中学校教員数 | 2010年 | 3,126 人 |
8. | 中学校生徒数 | 2010年 | 39,348 人 |
9. | 高等学校数 | 2010年 | 69 校 |
10. | 高等学校生徒数 | 2010年 | 37,924 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 労働力人口 | 2005年 | 726,201 人 |
2. | 就業者数 | 2005年 | 679,915 人 |
3. | 完全失業者数 | 2005年 | 46,286 人 |
4. | 第1次産業就業者数 | 2005年 | 64,126 人 |
5. | 第2次産業就業者数 | 2005年 | 174,634 人 |
6. | 第3次産業就業者数 | 2005年 | 432,943 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 公民館数 | 2008年 | 449 館 |
2. | 図書館数 | 2008年 | 43 館 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 居住世帯あり住宅数 | 2008年 | 574,000 住宅 |
2. | 持ち家数 | 2008年 | 376,600 住宅 |
3. | 借家数 | 2008年 | 186,500 住宅 | 4. | 1住宅当たり延べ面積 | 2008年 | 101.10 m2 |
5. | 非水洗化人口 | 2008年 | 250,808 人 | 6. | ごみ計画収集人口 | 2008年 | 1,469,540 人 |
7. | ごみ総排出量 | 2008年 | 495,115 t |
8. | ごみのリサイクル率 | 2008年 | 15.5 % |
9. | 小売店数 | 2009年 | 15,376 事業所 | 10. | 飲食店数 | 2009年 | 7,322 事業所 |
11. | 大型小売店数 | 2009年 | 196 事業所 |
12. | 道百貨店・総合スーパー数 | 2009年 | 46 事業所 |
13. | 道路実延長 | 2009年 | 17,876.6 km |
14. | 道路実延長(主要道路) | 2009年 | 3,960.7 km |
15. | 道路実延長(市町村道) | 2009年 | 13,915.8 km |
16. | 舗装道路実延長(主要道路) | 2009年 | 3,792.0 km |
17. | 郵便局数 | 2010年 | 399 局 |
18. | 都市公園数 | 2009年 | 571 箇所 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 一般病院数 | 2009年 | 129 施設 |
2. | 一般診療所数 | 2009年 | 1,238 施設 |
3. | 歯科診療所数 | 2009年 | 695 施設 | 4. | 医師数 | 2008年 | 3,519 人 |
5. | 歯科医師数 | 2008年 | 924 人 | 6. | 薬剤師数 | 2008年 | 2,568 人 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 建物火災出火件数 | 2009年 | 350 件 |
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 介護老人福祉施設数 | 2009年 | 91 所 |
2. | 身体障害者更生援護施設数 | 2009年 | 13 所 |
3. | 保育所数 | 2009年 | 320 所 | 4. | 保育所入所待機児童数 | 2008年 | 37 人 |
5. | 保育所在所児数 | 2008年 | 24,114 人 | 6. | 国民健康保険被保険者数 | 2008年 | 404,430 人 |
ファイルは3種類用意しています。用途に応じて活用して下さい。