市町村名一覧
市町村名から探す
探したい市町村名を選択してください!
市部
町村部
佐賀県(さがけん)は下記のダウンロードボタンを押してください。
に関する情報をお待ちしております。
の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!
佐賀県(さがけん)の統計データ
佐賀県(さがけん)の統計データです。白地図と合わせてご利用ください。白地図に任意のデータをプロット(描画)するサービスも行なっております。詳細はお問い合わせください。
A 人口・世帯
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 人口総数 | 2010年 | 849,788 人 |
2. | 15歳未満人口 | 2010年 | 123,447 人 |
3. | 15-64歳人口 | 2010年 | 515,206 人 |
4. | 65歳以上人口 | 2010年 | 208,096 人 |
5. | 外国人人口 | 2010年 | 3,594 人 |
6. | 人口集中地区人口 | 2010年 | 252,908 人 |
7. | 出生数 | 2009年 | 7,518 人 |
8. | 死亡数 | 2009年 | 8,831 人 |
9. | 転入者数 | 2010年 | 27,135 人 |
10. | 転出者数 | 2010年 | 28,723 人 |
11. | 昼間人口 | 2005年 | 866,003 人 |
12. | 世帯数 | 2010年 | 295,038 世帯 |
13. | 一般世帯数 | 2010年 | 294,120 世帯 |
14. | 核家族世帯数 | 2010年 | 162,605 世帯 |
15. | 単独世帯数 | 2010年 | 72,779 世帯 |
16. | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2010年 | 59,076 世帯 |
17. | 高齢夫婦世帯数 | 2010年 | 28,760 世帯 |
18. | 高齢単身世帯数 | 2010年 | 25,971 世帯 |
19. | 婚姻件数 | 2010年 | 4,139 組 |
20. | 離婚件数 | 2009年 | 1,489 組 |
B 自然環境
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 総面積 | 2010年 | 2,439.65 km2 |
2. | 可住地面積 | 2010年 | 1,340.22 km2 |
C 経済基盤
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 課税対象所得 | 2010年 | 889,129 百万円 |
2. | 納税義務者数 | 2010年 | 332,889 人 |
3. | 事業所数 | 2009年 | 41,914 事業所 |
4. | 第2次産業事業所数 | 2009年 | 7,193 事業所 |
5. | 第3次産業事業所数 | 2009年 | 34,416 事業所 |
6. | 従業者数 | 2009年 | 394,499 人 |
7. | 第2次産業従業者数 | 2009年 | 96,066 人 |
8. | 第3次産業従業者数 | 2009年 | 294,090 人 |
9. | 耕地面積 | 2010年 | 545 km2 |
10. | 製造品出荷額等 | 2009年 | 1,553,500 百万円 |
11. | 製造業従業者数 | 2009年 | 58,777 人 |
12. | 商業年間商品販売額 | 2006年 | 1,835,911 百万円 |
13. | 商業事業所数 | 2007年 | 11,969 事業所 |
14. | 商業従業者数 | 2007年 | 71,221 人 |
D 行政基盤
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 財政力指数(市町村財政) | 2009年 | ... |
2. | 実質収支比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
3. | 実質公債費比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
4. | 歳入決算総額(市町村財政) | 2009年 | 374,398 百万円 |
5. | 歳出決算総額(市町村財政) | 2009年 | 363,808 百万円 |
6. | 地方税(市町村財政) | 2009年 | 97,732 百万円 |
E 教育
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 幼稚園数 | 2010年 | 109 園 |
2. | 幼稚園在園者数 | 2010年 | 9,198 人 | 3. | 小学校数 | 2010年 | 184 校 |
4. | 小学校教員数 | 2010年 | 3,312 人 |
5. | 小学校児童数 | 2010年 | 51,448 人 |
6. | 中学校数 | 2010年 | 103 校 |
7. | 中学校教員数 | 2010年 | 2,240 人 |
8. | 中学校生徒数 | 2010年 | 27,474 人 |
9. | 高等学校数 | 2010年 | 45 校 |
10. | 高等学校生徒数 | 2010年 | 27,006 人 |
F 労働
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 労働力人口 | 2005年 | 449,091 人 |
2. | 就業者数 | 2005年 | 423,379 人 |
3. | 完全失業者数 | 2005年 | 25,712 人 |
4. | 第1次産業就業者数 | 2005年 | 46,533 人 |
5. | 第2次産業就業者数 | 2005年 | 104,795 人 |
6. | 第3次産業就業者数 | 2005年 | 270,243 人 |
G 文化・スポーツ
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 公民館数 | 2008年 | 134 館 |
2. | 図書館数 | 2008年 | 21 館 |
H 居住
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 居住世帯あり住宅数 | 2008年 | 286,100 住宅 |
2. | 持ち家数 | 2008年 | 198,200 住宅 |
3. | 借家数 | 2008年 | 85,600 住宅 | 4. | 1住宅当たり延べ面積 | 2008年 | 117.51 m2 |
5. | 非水洗化人口 | 2008年 | 283,334 人 | 6. | ごみ計画収集人口 | 2008年 | 864,589 人 |
7. | ごみ総排出量 | 2008年 | 275,599 t |
8. | ごみのリサイクル率 | 2008年 | 18.0 % |
9. | 小売店数 | 2009年 | 9,468 事業所 | 10. | 飲食店数 | 2009年 | 4,242 事業所 |
11. | 大型小売店数 | 2009年 | 85 事業所 |
12. | 道百貨店・総合スーパー数 | 2009年 | 18 事業所 |
13. | 道路実延長 | 2009年 | 10,667.3 km |
14. | 道路実延長(主要道路) | 2009年 | 1,882.2 km |
15. | 道路実延長(市町村道) | 2009年 | 8,785.1 km |
16. | 舗装道路実延長(主要道路) | 2009年 | 1,882.0 km |
17. | 郵便局数 | 2010年 | 207 局 |
18. | 都市公園数 | 2009年 | 224 箇所 |
I 健康・医療
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 一般病院数 | 2009年 | 96 施設 |
2. | 一般診療所数 | 2009年 | 695 施設 |
3. | 歯科診療所数 | 2009年 | 425 施設 | 4. | 医師数 | 2008年 | 2,154 人 |
5. | 歯科医師数 | 2008年 | 601 人 | 6. | 薬剤師数 | 2008年 | 1,733 人 |
J 安全
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 建物火災出火件数 | 2009年 | 167 件 |
K 福祉・社会保障
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 介護老人福祉施設数 | 2009年 | 54 所 |
2. | 身体障害者更生援護施設数 | 2009年 | 5 所 |
3. | 保育所数 | 2009年 | 208 所 | 4. | 保育所入所待機児童数 | 2008年 | 0 人 |
5. | 保育所在所児数 | 2008年 | 20,108 人 | 6. | 国民健康保険被保険者数 | 2008年 | 228,260 人 |