鹿児島県宇検村(うけんそん)の白地図ダウンロード

鹿児島県宇検村(うけんそん)の白地図無料ダウンロード
サイトからのお知らせ

鹿児島県宇検村(うけんそん)の白地図無料ダウンロード

鹿児島県宇検村(うけんそん)の白地図無料ダウンロード

鹿児島県宇検村(うけんそん)は下記のダウンロードボタンを押してください。
に関する情報をお待ちしております。
の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!

A 人口・世帯

No. 項目名 データ
1. 人口総数 2010年 1,932 人
2. 15歳未満人口 2010年 220 人
3. 15-64歳人口 2010年 995 人
4. 65歳以上人口 2010年 717 人
5. 外国人人口 2010年 2 人
6. 人口集中地区人口 2010年 ... 人
7. 出生数 2009年 13 人
8. 死亡数 2009年 31 人
9. 転入者数 2010年 141 人
10. 転出者数 2010年 128 人
11. 昼間人口 2005年 2,136 人
12. 世帯数 2010年 935 世帯
13. 一般世帯数 2010年 930 世帯
14. 核家族世帯数 2010年 522 世帯
15. 単独世帯数 2010年 360 世帯
16. 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 2010年 234 世帯
17. 高齢夫婦世帯数 2010年 160 世帯
18. 高齢単身世帯数 2010年 230 世帯
19. 婚姻件数 2010年 9 組
20. 離婚件数 2009年 1 組

B 自然環境

No. 項目名 データ
1. 総面積 2010年 103.07 km2
2. 可住地面積 2010年 9.36 km2

C 経済基盤

No. 項目名 データ
1. 課税対象所得 2010年 1,497 百万円
2. 納税義務者数 2010年 594 人
3. 事業所数 2009年 123 事業所
4. 第2次産業事業所数 2009年 24 事業所
5. 第3次産業事業所数 2009年 93 事業所
6. 従業者数 2009年 817 人
7. 第2次産業従業者数 2009年 206 人
8. 第3次産業従業者数 2009年 485 人
9. 耕地面積 2010年 1 km2
10. 製造品出荷額等 2009年 2,344 百万円
11. 製造業従業者数 2009年 107 人
12. 商業年間商品販売額 2006年 651 百万円
13. 商業事業所数 2007年 33 事業所
14. 商業従業者数 2007年 67 人

D 行政基盤

No. 項目名 データ
1. 財政力指数(市町村財政) 2009年 0.11
2. 実質収支比率(市町村財政) 2009年 2.9 %
3. 実質公債費比率(市町村財政) 2009年 19.2 %
4. 歳入決算総額(市町村財政) 2009年 3,102 百万円
5. 歳出決算総額(市町村財政) 2009年 3,016 百万円
6. 地方税(市町村財政) 2009年 153 百万円

E 教育

No. 項目名 データ
1. 幼稚園数 2010年 0 園
2. 幼稚園在園者数 2010年 0 人
3. 小学校数 2010年 4 校
4. 小学校教員数 2010年 22 人
5. 小学校児童数 2010年 87 人
6. 中学校数 2010年 4 校
7. 中学校教員数 2010年 22 人
8. 中学校生徒数 2010年 54 人
9. 高等学校数 2010年 0 校
10. 高等学校生徒数 2010年 0 人

F 労働

No. 項目名 データ
1. 労働力人口 2005年 903 人
2. 就業者数 2005年 857 人
3. 完全失業者数 2005年 46 人
4. 第1次産業就業者数 2005年 225 人
5. 第2次産業就業者数 2005年 180 人
6. 第3次産業就業者数 2005年 452 人

G 文化・スポーツ

No. 項目名 データ
1. 公民館数 2008年 1 館
2. 図書館数 2008年 0 館

H 居住

No. 項目名 データ
1. 居住世帯あり住宅数 2008年 ... 住宅
2. 持ち家数 2008年 ... 住宅
3. 借家数 2008年 ... 住宅
4. 1住宅当たり延べ面積 2008年 ... m2
5. 非水洗化人口 2008年 522 人
6. ごみ計画収集人口 2008年 2,037 人
7. ごみ総排出量 2008年 790 t
8. ごみのリサイクル率 2008年 3.1 %
9. 小売店数 2009年 28 事業所
10. 飲食店数 2009年 4 事業所
11. 大型小売店数 2009年 0 事業所
12. 道百貨店・総合スーパー数 2009年 0 事業所
13. 道路実延長 2009年 128.9 km
14. 道路実延長(主要道路) 2009年 51.7 km
15. 道路実延長(市町村道) 2009年 77.2 km
16. 舗装道路実延長(主要道路) 2009年 51.7 km
17. 郵便局数 2010年 5 局
18. 都市公園数 2009年 ... 箇所

I 健康・医療

No. 項目名 データ
1. 一般病院数 2009年 0 施設
2. 一般診療所数 2009年 3 施設
3. 歯科診療所数 2009年 0 施設
4. 医師数 2008年 1 人
5. 歯科医師数 2008年 1 人
6. 薬剤師数 2008年 1 人

J 安全

No. 項目名 データ
1. 建物火災出火件数 2009年 0 件

K 福祉・社会保障

No. 項目名 データ
1. 介護老人福祉施設数 2009年 0 所
2. 身体障害者更生援護施設数 2009年 0 所
3. 保育所数 2009年 1 所
4. 保育所入所待機児童数 2008年 0 人
5. 保育所在所児数 2008年 51 人
6. 国民健康保険被保険者数 2008年 659 人