市町村名一覧
市町村名から探す
探したい市町村名を選択してください!
北九州市
福岡市
市部
町村部
福岡県(ふくおかけん)は下記のダウンロードボタンを押してください。
に関する情報をお待ちしております。
の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!
福岡県(ふくおかけん)の統計データ
福岡県(ふくおかけん)の統計データです。白地図と合わせてご利用ください。白地図に任意のデータをプロット(描画)するサービスも行なっております。詳細はお問い合わせください。
A 人口・世帯
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 人口総数 | 2010年 | 5,071,968 人 |
2. | 15歳未満人口 | 2010年 | 684,124 人 |
3. | 15-64歳人口 | 2010年 | 3,227,932 人 |
4. | 65歳以上人口 | 2010年 | 1,123,376 人 |
5. | 外国人人口 | 2010年 | 40,317 人 |
6. | 人口集中地区人口 | 2010年 | 3,598,402 人 |
7. | 出生数 | 2009年 | 46,084 人 |
8. | 死亡数 | 2009年 | 44,879 人 |
9. | 転入者数 | 2010年 | 256,986 人 |
10. | 転出者数 | 2010年 | 254,313 人 |
11. | 昼間人口 | 2005年 | 5,030,396 人 |
12. | 世帯数 | 2010年 | 2,110,468 世帯 |
13. | 一般世帯数 | 2010年 | 2,106,654 世帯 |
14. | 核家族世帯数 | 2010年 | 1,163,436 世帯 |
15. | 単独世帯数 | 2010年 | 736,339 世帯 |
16. | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2010年 | 380,077 世帯 |
17. | 高齢夫婦世帯数 | 2010年 | 200,212 世帯 |
18. | 高齢単身世帯数 | 2010年 | 210,453 世帯 |
19. | 婚姻件数 | 2010年 | 29,419 組 |
20. | 離婚件数 | 2009年 | 11,121 組 |
B 自然環境
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 総面積 | 2010年 | 4,977.24 km2 |
2. | 可住地面積 | 2010年 | 2,743.42 km2 |
C 経済基盤
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 課税対象所得 | 2010年 | 6,059,638 百万円 |
2. | 納税義務者数 | 2010年 | 2,024,144 人 |
3. | 事業所数 | 2009年 | 231,566 事業所 |
4. | 第2次産業事業所数 | 2009年 | 34,986 事業所 |
5. | 第3次産業事業所数 | 2009年 | 195,837 事業所 |
6. | 従業者数 | 2009年 | 2,421,726 人 |
7. | 第2次産業従業者数 | 2009年 | 452,759 人 |
8. | 第3次産業従業者数 | 2009年 | 1,960,615 人 |
9. | 耕地面積 | 2010年 | 865 km2 |
10. | 製造品出荷額等 | 2009年 | 7,767,530 百万円 |
11. | 製造業従業者数 | 2009年 | 216,161 人 |
12. | 商業年間商品販売額 | 2006年 | 22,126,399 百万円 |
13. | 商業事業所数 | 2007年 | 64,043 事業所 |
14. | 商業従業者数 | 2007年 | 479,210 人 |
D 行政基盤
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 財政力指数(市町村財政) | 2009年 | ... |
2. | 実質収支比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
3. | 実質公債費比率(市町村財政) | 2009年 | ... % |
4. | 歳入決算総額(市町村財政) | 2009年 | 2,332,512 百万円 |
5. | 歳出決算総額(市町村財政) | 2009年 | 2,285,647 百万円 |
6. | 地方税(市町村財政) | 2009年 | 712,121 百万円 |
E 教育
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 幼稚園数 | 2010年 | 498 園 |
2. | 幼稚園在園者数 | 2010年 | 64,076 人 | 3. | 小学校数 | 2010年 | 771 校 |
4. | 小学校教員数 | 2010年 | 15,799 人 |
5. | 小学校児童数 | 2010年 | 281,109 人 |
6. | 中学校数 | 2010年 | 375 校 |
7. | 中学校教員数 | 2010年 | 9,566 人 |
8. | 中学校生徒数 | 2010年 | 143,245 人 |
9. | 高等学校数 | 2010年 | 165 校 |
10. | 高等学校生徒数 | 2010年 | 133,930 人 |
F 労働
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 労働力人口 | 2005年 | 2,480,747 人 |
2. | 就業者数 | 2005年 | 2,297,154 人 |
3. | 完全失業者数 | 2005年 | 183,593 人 |
4. | 第1次産業就業者数 | 2005年 | 81,219 人 |
5. | 第2次産業就業者数 | 2005年 | 496,942 人 |
6. | 第3次産業就業者数 | 2005年 | 1,676,446 人 |
G 文化・スポーツ
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 公民館数 | 2008年 | 366 館 |
2. | 図書館数 | 2008年 | 106 館 |
H 居住
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 居住世帯あり住宅数 | 2008年 | 2,034,000 住宅 |
2. | 持ち家数 | 2008年 | 1,090,400 住宅 |
3. | 借家数 | 2008年 | 879,600 住宅 | 4. | 1住宅当たり延べ面積 | 2008年 | 86.74 m2 |
5. | 非水洗化人口 | 2008年 | 767,523 人 | 6. | ごみ計画収集人口 | 2008年 | 5,034,125 人 |
7. | ごみ総排出量 | 2008年 | 1,943,889 t |
8. | ごみのリサイクル率 | 2008年 | 22.6 % |
9. | 小売店数 | 2009年 | 47,295 事業所 | 10. | 飲食店数 | 2009年 | 26,401 事業所 |
11. | 大型小売店数 | 2009年 | 643 事業所 |
12. | 道百貨店・総合スーパー数 | 2009年 | 123 事業所 |
13. | 道路実延長 | 2009年 | 36,907.0 km |
14. | 道路実延長(主要道路) | 2009年 | 4,641.6 km |
15. | 道路実延長(市町村道) | 2009年 | 32,265.3 km |
16. | 舗装道路実延長(主要道路) | 2009年 | 4,575.5 km |
17. | 郵便局数 | 2010年 | 812 局 |
18. | 都市公園数 | 2009年 | 5,592 箇所 |
I 健康・医療
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 一般病院数 | 2009年 | 407 施設 |
2. | 一般診療所数 | 2009年 | 4,476 施設 |
3. | 歯科診療所数 | 2009年 | 2,994 施設 | 4. | 医師数 | 2008年 | 14,310 人 |
5. | 歯科医師数 | 2008年 | 5,018 人 | 6. | 薬剤師数 | 2008年 | 10,097 人 |
J 安全
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 建物火災出火件数 | 2009年 | 1,152 件 |
K 福祉・社会保障
No. | 項目名 | 年 | データ |
---|---|---|---|
1. | 介護老人福祉施設数 | 2009年 | 212 所 |
2. | 身体障害者更生援護施設数 | 2009年 | 38 所 |
3. | 保育所数 | 2009年 | 842 所 | 4. | 保育所入所待機児童数 | 2008年 | 852 人 |
5. | 保育所在所児数 | 2008年 | 95,046 人 | 6. | 国民健康保険被保険者数 | 2008年 | 1,320,711 人 |