
 市町村名一覧
  
市町村名から探す
探したい市町村名を選択してください!
千葉市
市部
町村部
千葉県(ちばけん)は下記のダウンロードボタンを押してください。
千葉県(ちばけん)に関する情報をお待ちしております。
千葉県(ちばけん)の白地図に表記ミス、問題点がございましたら、こちらまでお知らせください。
また、みなさまからのこの地図に関するご感想や、何に使ったのかなどを「声」として募集しております。
下記フォームに記入していただければ、管理人の励みになります!
千葉県(ちばけん)の統計データ
千葉県(ちばけん)の統計データです。白地図と合わせてご利用ください。白地図に任意のデータをプロット(描画)するサービスも行なっております。詳細はお問い合わせください。
A 人口・世帯
| No. | 項目名 | 年 | データ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 人口総数 | 2010年 | 6,216,289 人 | 
| 2. | 15歳未満人口 | 2010年 | 799,646 人 | 
| 3. | 15-64歳人口 | 2010年 | 4,009,060 人 | 
| 4. | 65歳以上人口 | 2010年 | 1,320,120 人 | 
| 5. | 外国人人口 | 2010年 | 78,927 人 | 
| 6. | 人口集中地区人口 | 2010年 | 4,529,333 人 | 
| 7. | 出生数 | 2009年 | 51,839 人 | 
| 8. | 死亡数 | 2009年 | 47,819 人 | 
| 9. | 転入者数 | 2010年 | 276,376 人 | 
| 10. | 転出者数 | 2010年 | 262,189 人 | 
| 11. | 昼間人口 | 2005年 | 5,340,259 人 | 
| 12. | 世帯数 | 2010年 | 2,515,904 世帯 | 
| 13. | 一般世帯数 | 2010年 | 2,512,441 世帯 | 
| 14. | 核家族世帯数 | 2010年 | 1,495,540 世帯 | 
| 15. | 単独世帯数 | 2010年 | 761,231 世帯 | 
| 16. | 65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 2010年 | 500,534 世帯 | 
| 17. | 高齢夫婦世帯数 | 2010年 | 254,885 世帯 | 
| 18. | 高齢単身世帯数 | 2010年 | 191,292 世帯 | 
| 19. | 婚姻件数 | 2010年 | 35,669 組 | 
| 20. | 離婚件数 | 2009年 | 12,494 組 | 
B 自然環境
| No. | 項目名 | 年 | データ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 総面積 | 2010年 | 5,156.70 km2 | 
| 2. | 可住地面積 | 2010年 | 3,488.27 km2 | 
C 経済基盤
| No. | 項目名 | 年 | データ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 課税対象所得 | 2010年 | 9,628,299 百万円 | 
| 2. | 納税義務者数 | 2010年 | 2,807,957 人 | 
| 3. | 事業所数 | 2009年 | 208,091 事業所 | 
| 4. | 第2次産業事業所数 | 2009年 | 36,119 事業所 | 
| 5. | 第3次産業事業所数 | 2009年 | 170,996 事業所 | 
| 6. | 従業者数 | 2009年 | 2,295,677 人 | 
| 7. | 第2次産業従業者数 | 2009年 | 428,734 人 | 
| 8. | 第3次産業従業者数 | 2009年 | 1,855,391 人 | 
| 9. | 耕地面積 | 2010年 | 1,288 km2 | 
| 10. | 製造品出荷額等 | 2009年 | 12,345,845 百万円 | 
| 11. | 製造業従業者数 | 2009年 | 215,348 人 | 
| 12. | 商業年間商品販売額 | 2006年 | 12,322,192 百万円 | 
| 13. | 商業事業所数 | 2007年 | 48,596 事業所 | 
| 14. | 商業従業者数 | 2007年 | 414,626 人 | 
D 行政基盤
| No. | 項目名 | 年 | データ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 財政力指数(市町村財政) | 2009年 | ... | 
| 2. | 実質収支比率(市町村財政) | 2009年 | ... % | 
| 3. | 実質公債費比率(市町村財政) | 2009年 | ... % | 
| 4. | 歳入決算総額(市町村財政) | 2009年 | 1,977,991 百万円 | 
| 5. | 歳出決算総額(市町村財政) | 2009年 | 1,908,632 百万円 | 
| 6. | 地方税(市町村財政) | 2009年 | 964,083 百万円 | 
E 教育
| No. | 項目名 | 年 | データ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 幼稚園数 | 2010年 | 585 園 | 
| 2. | 幼稚園在園者数 | 2010年 | 97,167 人 | 3. | 小学校数 | 2010年 | 857 校 | 
| 4. | 小学校教員数 | 2010年 | 18,293 人 | 
| 5. | 小学校児童数 | 2010年 | 337,351 人 | 
| 6. | 中学校数 | 2010年 | 406 校 | 
| 7. | 中学校教員数 | 2010年 | 10,622 人 | 
| 8. | 中学校生徒数 | 2010年 | 164,064 人 | 
| 9. | 高等学校数 | 2010年 | 189 校 | 
| 10. | 高等学校生徒数 | 2010年 | 147,820 人 | 
F 労働
| No. | 項目名 | 年 | データ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 労働力人口 | 2005年 | 3,123,763 人 | 
| 2. | 就業者数 | 2005年 | 2,948,581 人 | 
| 3. | 完全失業者数 | 2005年 | 175,182 人 | 
| 4. | 第1次産業就業者数 | 2005年 | 107,971 人 | 
| 5. | 第2次産業就業者数 | 2005年 | 640,754 人 | 
| 6. | 第3次産業就業者数 | 2005年 | 2,124,422 人 | 
G 文化・スポーツ
| No. | 項目名 | 年 | データ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 公民館数 | 2008年 | 307 館 | 
| 2. | 図書館数 | 2008年 | 133 館 | 
H 居住
| No. | 項目名 | 年 | データ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 居住世帯あり住宅数 | 2008年 | 2,344,500 住宅 | 
| 2. | 持ち家数 | 2008年 | 1,510,900 住宅 | 
| 3. | 借家数 | 2008年 | 740,200 住宅 | 4. | 1住宅当たり延べ面積 | 2008年 | 89.42 m2 | 
| 5. | 非水洗化人口 | 2008年 | 305,465 人 | 6. | ごみ計画収集人口 | 2008年 | 6,112,268 人 | 
| 7. | ごみ総排出量 | 2008年 | 2,313,181 t | 
| 8. | ごみのリサイクル率 | 2008年 | 24.2 % | 
| 9. | 小売店数 | 2009年 | 40,871 事業所 | 10. | 飲食店数 | 2009年 | 23,933 事業所 | 
| 11. | 大型小売店数 | 2009年 | 844 事業所 | 
| 12. | 道百貨店・総合スーパー数 | 2009年 | 133 事業所 | 
| 13. | 道路実延長 | 2009年 | 40,058.7 km | 
| 14. | 道路実延長(主要道路) | 2009年 | 3,798.4 km | 
| 15. | 道路実延長(市町村道) | 2009年 | 36,260.4 km | 
| 16. | 舗装道路実延長(主要道路) | 2009年 | 3,793.8 km | 
| 17. | 郵便局数 | 2010年 | 725 局 | 
| 18. | 都市公園数 | 2009年 | 5,823 箇所 | 
I 健康・医療
| No. | 項目名 | 年 | データ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 一般病院数 | 2009年 | 249 施設 | 
| 2. | 一般診療所数 | 2009年 | 3,652 施設 | 
| 3. | 歯科診療所数 | 2009年 | 3,146 施設 | 4. | 医師数 | 2008年 | 10,228 人 | 
| 5. | 歯科医師数 | 2008年 | 4,930 人 | 6. | 薬剤師数 | 2008年 | 12,227 人 | 
J 安全
| No. | 項目名 | 年 | データ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 建物火災出火件数 | 2009年 | 1,197 件 | 
K 福祉・社会保障
| No. | 項目名 | 年 | データ | 
|---|---|---|---|
| 1. | 介護老人福祉施設数 | 2009年 | 201 所 | 
| 2. | 身体障害者更生援護施設数 | 2009年 | 14 所 | 
| 3. | 保育所数 | 2009年 | 704 所 | 4. | 保育所入所待機児童数 | 2008年 | 1,373 人 | 
| 5. | 保育所在所児数 | 2008年 | 72,502 人 | 6. | 国民健康保険被保険者数 | 2008年 | 1,825,744 人 | 
 市町村別白地図ダウンロード!
  
ダウンロードはこちらから
ファイルは3種類用意しています。用途に応じて活用して下さい。

 
		